Championnat du Monde des Sport-Prototypes 1990
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Calendrier 1990
| Epreuve | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | Participants | Vainqueurs | |||||
| 1. | 8 Avril | 480km de Suzuka | 480,473 | · | 82 | · | 5859 | 34 | ![]() |
Baldi | ![]() |
Schlesser |
| 2. | 29 Avril | 480km de Monza | 481,410 | · | 83 | · | 5857 | 36 | ![]() |
Baldi | ![]() |
Schlesser |
| 3. | 20 Mai | 480km de Silverstone | 482,750 | · | 101 | · | 4338 | 33 | ![]() |
Brundle | ![]() |
A.Ferté |
| 4. | 3 Juin | 480km de Spa | 484,470 | · | 70 | · | 6938 | 31 | ![]() |
Mass | ![]() |
Wendlinger |
| 5. | 22 Juillet | 480km de Dijon | 481,400 | · | 127 | · | 3800 | 32 | ![]() |
Baldi | ![]() |
Schlesser |
| 6. | 19 Août | 480km du Nürburgring | 481,452 | · | 106 | · | 4542 | 29 | ![]() |
Baldi | ![]() |
Schlesser |
| 7. | 2 Septembre | 480km de Donington | 482,760 | · | 120 | · | 4023 | 31 | ![]() |
Baldi | ![]() |
Schlesser |
| 8. | 23 Septembre | 480km de Montréal | 267,790 | · | 61 | · | 4389 | 30 | ![]() |
Baldi | ![]() |
Schlesser |
| 9. | 7 Octobre | 480km de Mexico | 481,998 | · | 109 | · | 4425 | 27 | ![]() |
Mass | ![]() |
M.Schumacher |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1990
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1. | Jean-Louis Schlesser | 49,5 | 9 | 9 | - | - | 9 | 9 | 9 | 4,5 | - |
| Mauro Baldi | 49,5 | 9 | 9 | - | - | 9 | 9 | 9 | 4,5 | - | |
| 3. | Jochen Mass | 48 | 6 | 6 | - | 9 | 6 | 6 | 6 | - | 9 |
| 4. | Andy Walace | 25 | - | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - | 4 |
| 5. | Michael Schumacher | 21 | - | 6 | 6 | 9 | |||||
| Karl Wendlinger | 21 | 6 | 6 | 9 | - | ||||||
| 7. | Jan Lammers | 21 | - | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
| 8. | Martin Brundle | 19 | - | 4 | 9 | - | 2 | 4 | - | - | - |
| 9. | Julian Bailey | 18 | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | 3 | 6 |
| 10. | Mark Blundell | 16 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 11. | Kenny Acheson | 11 | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 1 | 3 |
| 12. | Alain Ferté | 10 | - | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | - |
| 13. | Bob Wollek | 7,5 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 0,5 | 1 |
| Frank Jelinski | 7,5 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 0,5 | 1 | |
| 15. | Fermin Velez | 7 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| Tim Harvey | 7 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | |
| 17. | Heinz-Harald Frentzen | 6 | 6 | ||||||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1990
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1. | Team Sauber Mercedes | 67,5 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 4,5 | 9 |
| 2. | Silk Cut Jaguar | 30 | - | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | - | - | 4 |
| 3. | Nissan Motorsports | 26 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Spice Engineering | 13 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | - | - |
| 5. | Joest Porsche | 8,5 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 0,5 | 2 |
| 6. | Porsche Kremer Racing | 5,5 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1,5 | - |
| 7. | Porsche Brun Motorsport | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 8. | Lloyd Racing | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 9. | Toyota Team Tom's | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |





