Championnat du Monde des Voitures de Sport 1991
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Calendrier 1991
| Epreuve | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | Participants | Vainqueurs | |||||||
| 1. | 14 Avril | 430km de Suzuka | 433,547 | · | 74 | · | 5858 | 15 | ![]() |
Alliot | ![]() |
Baldi | ||
| 2. | 5 Mai | 430km de Monza | 434,913 | · | 75 | · | 5799 | 17 | ![]() |
Brundle | ![]() |
Warwick | ||
| 3. | 19 Mai | 430km de Silverstone | 433,627 | · | 83 | · | 5224 | 16 | ![]() |
Fabi | ![]() |
Warwick | ||
| 4. | 22-23 Juin | 24 heures du Mans | 4923,200 | · | 362 | · | 13600 | 38 | ![]() |
Gachot | ![]() |
Herbert | ![]() |
Weidler |
| 5. | 18 Août | 430km du Nürburgring | 431,357 | · | 95 | · | 4541 | 18 | ![]() |
D.Brabham | ![]() |
Warwick | ||
| 6. | 15 Septembre | 430km de Magny-Cours | 431,299 | · | 101 | · | 4270 | 19 | ![]() |
Dalmas | ![]() |
Rosberg | ||
| 7. | 6 Octobre | 430km de Mexico | 433,153 | · | 98 | · | 4420 | 16 | ![]() |
Dalmas | ![]() |
Rosberg | ||
| 8. | 27 Octobre | 430km d'Autopolis | 434,682 | · | 93 | · | 4674 | 17 | ![]() |
M.Schumacher | ![]() |
Wendlinger | ||
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1991
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1. | Teo Fabi | 86 | - | 15 | 20 | 12 | 15 | 12 | - | 12 |
| 2. | Derek Warwick | 79 | - | 20 | - | 10 | 20 | 8 | 6 | 15 |
| 3. | Philippe Alliot | 69 | 20 | 3 | 6 | - | - | 15 | 15 | 10 |
| Mauro Baldi | 69 | 20 | 3 | 6 | - | - | 15 | 15 | 10 | |
| 5. | Cor Euser | 54 | 10 | 10 | 8 | - | - | 10 | 10 | 6 |
| 6. | Charles Zwolsman | 46 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 6 |
| 7. | Jochen Mass | 45 | 15 | 12 | 10 | - | - | - | - | 8 |
| Jean-Louis Schlesser | 45 | 15 | 12 | 10 | - | - | - | - | 8 | |
| 9. | Michael Schumacher | 43 | - | - | 15 | 8 | - | - | - | 20 |
| Karl Wendlinger | 43 | - | - | 15 | 8 | - | - | - | 20 | |
| 11. | Manuel Reuter | 43 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 6 | - | - |
| 12. | Harri Toïvonen | 41 | 12 | 8 | 3 | - | 12 | 6 | - | - |
| 13. | Yannick Dalmas | 40 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
| Keke Rosberg | 40 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | |
| 15. | Maurizio Sandro-Sala | 31 | 6 | 4 | - | 6 | 8 | 4 | - | 3 |
| 16. | Volker Weidler | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| Johnny Herbert | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1991
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1. | Silk Cut Jaguar | 108 | - | 20 | 20 | 15 | 20 | 12 | 6 | 15 |
| 2. | Peugeot Talbot Sport | 79 | 20 | 3 | 6 | - | - | 20 | 20 | 10 |
| 3. | Team Sauber Mercedes | 70 | 15 | 12 | 15 | 8 | - | - | - | 20 |
| 4. | Spice Euro Racing | 54 | 10 | 10 | 8 | - | - | 10 | 10 | 6 |
| 5. | Mazdaspeed | 47 | 6 | 4 | - | 20 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 6. | Porsche Kremer Racing | 43 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 6 | - | - |
| 7. | Courage Compétition | 28 | 8 | 2 | 2 | - | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 8. | Team Salamin Primagaz | 25 | 2 | - | - | - | 10 | 1 | 12 | - |
| 9. | Repsol Brun Motorsport | 22 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | - |
| 10. | Konrad Motorsport | 6 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - |







