Championnat europeen de Formule 3
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Le championnat européen de Formule 3 a été créé en 1976 et a connu une existence mouvementée.
| Sommaire |
Historique
En 1966, la FIA instaure une Coupe d'Europe des nations de Formule 3, sur une seule course (Brands Hatch, Hockenheim - deux fois -, Karlskoga, Thruxton - deux fois -, Magny-Cours).
En 1975, on organise une Coupe d'Europe de Formule 3, avant que, l'année suivante, on passe réellement au Championnat d'Europe de Formule 3 qui vivra jusqu'en 1984.
Par la suite, une première Euroseries est créé brièvement en 1987.
Entre 1985 et 2004, un meeting réunissant le gratin de la catégorie est organisé et porte de nouveau le nom de Coupe d'Europe de Formule 3.
Enfin, en 2004, avec la fusion des championnats français et allemand, apparaît les nouvelles Euroseries.
Coupe d'Europe des Nations
| Année | Lieu | Vainqueur | Pilotes |
| 1966 | Brands Hatch | Royaume-Uni | Chris Irwin - Piers Courage - Peter Gethin |
| 1967 | Hockenheim | Suisse | Clay Regazzoni - Silvio Moser |
| 1968 | Hockenheim | Suisse | Clay Regazzoni - Jürg Dubler - Roland Salomon |
| 1969 | Karlskoga | Suède | Ronnie Peterson - Freddy Kottulinsky - Torsten Palm |
| 1970 | Thruxton | Suède | Torsten Palm - Ulf Svensson - Gustav Dieden |
| 1971 | Thruxton | France | Pierre-François Rousselot - Jacques Coulon - Jean-Louis Lafosse |
| 1972 | Magny-Cours | France | Michel Leclère - Alain Serpaggi - Lucien Guitteny |
Coupe d'Europe de Formule 3
| Année | Champion | Châssis-moteur | Ecurie |
| 1975 | Larry Perkins | Ralt-Ford | Team Cowangie
|
Championnat d'Europe de Formule 3
| Année | Champion | Châssis-moteur | Ecurie | |||||
| 1976 | Riccardo Patrese | Chevron -Totoya | Trivellato Racing Team
| 1977 | Piercarlo Ghinzani | March -Toyota | Euroracing
| |
| 1978 | Jan Lammers | Ralt-Toyota | Roger Heavens Racing
| |||||
| 1979 | Alain Prost | Martini-Renault | Automobiles Martini/Oreca
| |||||
| 1980 | Michele Alboreto | March-Alfa Romeo | Euroracing
| |||||
| 1981 | Mauro Baldi | March-Alfa Romeo | Euroracing
| |||||
| 1982 | Oscar Larrauri | Euroracing-Alfa Romeo | Euroracing
| |||||
| 1983 | Pierluigi Martini | Ralt-Alfa Romeo | Pavesi Racing
| |||||
| 1984 | Ivan Capelli | Martini-Alfa Romeo | Enzo Coloni Racing
|
Coupe d'Europe de Formule 3
| Année | Lieu | Vainqueur | Châssis-moteur | Ecurie |
| 1985 | Le Castellet | Alex Caffi | Dallara-Alfa Romeo | Team Gulf Coloni
|
| 1986 | Imola | Stefano Modena | Reynard-Alfa Romeo | Euroteam
|
| 1987 | Silverstone | Steve Kempton | Reynard-Alfa Romeo | Reynard R&D
|
| 1988 | Nürburgring | Joachim Winkelhock | Reynard-Volkswagen | WTS Liqui Moly
|
| 1989 | Misano | Gianni Morbidelli | Dallara-Alfa Romeo | Forti Corse
|
| 1990 | Le Mans-Bugatti | Alessandro Zanardi | Dallara-Alfa Romeo | RC Motorsport
|
| Pas de titre décerné de 1991 à 1998 | ||||
| 1999 | Pau | Benoît Tréluyer | Dallara-Renault | Signature Compétition
|
| 2000 | Pau | Jonathan Cochet | Dallara-Renault | Signature-Elf
|
| 2001 | Pau | Anthony Davidson | Dallara-Mugen-Honda | Carlin Motorsport
|
| 2002 | Pau | Renaud Derlot | Dallara-Renault | ARTA/ Signature-Elf
|
EFDA F3 Euroseries
| Année | Champion | Châssis-moteur | Ecurie |
| 1987 | David Coyne | Reynard-Volkswagen | Helmut Bross Racing
|
F3 Eurochallenge
| Année | Champion | Châssis-moteur | Ecurie |
| 1988 | Eric Cheli | Dallara-Alfa Romeo | Alesi Junior Team |









