DTM 2008
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Championnat 2008 du Deutsche Tourenwagen Masters
| Sommaire |
[modifier]
Calendrier
| Date | Pays | Circuit | Victoire | Modèle | Spéc. | ||
| 13 Avril | Allemagne | Hockenheim | ![]() |
Mattias Ekström | ![]() |
Audi A4 DTM | 2008 |
| 20 Avril | Allemagne | Oschersleben | ![]() |
Bernd Schneider | ![]() |
Mercedes Classe C DTM | 2008 |
| 04 Mai | Italie | Mugello | ![]() |
Jamie Green | ![]() |
Mercedes Classe C DTM | 2008 |
| 18 Mai | Allemagne | Lausitzring | ![]() |
Paul di Resta | ![]() |
Mercedes Classe C DTM | 2008 |
| 29 Juin | Allemagne | Norisring | ![]() |
Jamie Green | ![]() |
Mercedes Classe C DTM | 2008 |
| 13 Juillet | Pays-Bas | Zandvoort | ![]() |
Mattias Ekström | ![]() |
Audi A4 DTM | 2008 |
| 27 Juillet | Allemagne | Nürburgring | ![]() |
Bernd Schneider | ![]() |
Mercedes Classe C DTM | 2008 |
| 31 Août | Grande-Bretagne | Brands-Hatch | ![]() |
Timo Scheider | ![]() |
Audi A4 DTM | 2008 |
| 21 Septembre | Espagne | Barcelone | ![]() |
Paul Di Resta | ![]() |
Mercedes Classe C DTM | 2008 |
| 5 Octobre | France | Le Mans | ![]() |
Mattias Ekström | ![]() |
Audi A4 DTM | 2008 |
| 26 Octobre | Allemagne | Hockenheim | ![]() |
Timo Scheider | ![]() |
Audi A4 DTM | 2008 |
[modifier]
Classements finaux
[modifier]
Pilotes
01 -
Timo Scheider 75
02 -
Paul Di Resta 71
03 -
Mattias Ekström 56
04 -
Jamie Green 52
05 -
Bruno Spengler 38
06 -
Bernd Schneider 34
07 -
Martin Tomczyk 32
08 -
Tom Kristensen 27
09 -
Gary Paffett 13
10 -
Alexandre Prémat 10
11 -
Mike Rockenfeller 6
12 -
Markus Winkelhock 6
13 -
Oliver Jarvis 5
14 -
Ralf Schumacher 3
15 -
Mathias Lauda 1
[modifier]
Equipes
1 - Mercedes-Benz Bank AMG Mercedes 109
2 - Audi Sport Team Abt 102
3 - Audi Sport Team Abt Sportsline 88
4 - Salzgitter/Original-Teile AMG Mercedes 86
5 - Audi Sport Team Phoenix 15
6 - Stern/Pixum AMG Mercedes 14
7 - Audi Sport Team Rosberg 12
8 - TRILUX/JungeSterne AMG Mercedes 3
[modifier]


