Danish Touringcar Championship
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Championnat Danois de tourisme ("Danish Touringcar Championship")
[modifier]
Accès par saisons
| 1999 | |||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
[modifier]
Palmarès
| Année | Pilote | Voiture | Marque | Ecurie | ||
| 2008 | - | - | Non couru | - | ||
| 2007 | ![]() |
Michel Nykjær | ![]() |
BMW 320si | Non couru | Poulsen Motorsport |
| 2006 | ![]() |
Casper Elgaard | ![]() |
BMW 320si | Non couru | Team Essex |
| 2005 | ![]() |
Casper Elgaard | ![]() |
BMW 320i | Non couru | Team Essex Invest |
| 2004 | ![]() |
Casper Elgaard | ![]() |
BMW 320i | Non couru | Toyota Castrol Racing |
| 2003 | ![]() |
Jan Magnussen | ![]() |
Peugeot 307 GTI | Non couru | Team Essex Invest |
| 2002 | ![]() |
Jason Watt | ![]() |
Peugeot 307 GTI | Peugeot | Non couru |
| 2001 | ![]() |
Michael Carlsen | ![]() |
Peugeot 306 GTI | Peugeot | Non couru |
| 2000 | ![]() |
Michael Carlsen | ![]() |
Peugeot 306 GTI | Peugeot | Non couru |
| 1999 | ![]() |
Jesper Sylvest | ![]() |
Peugeot 306 GTI | Peugeot | Non couru |




