Essais Prives Barcelone du 21 au 24 Fevrier 2006

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Essais_Prives_Barcelone_du_21_au_24_Fevrier_2006&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Essais privés s'étant déroulés du 21 au 24 Février 2006 sur le Circuit de Barcelone.
Etaient présentes les écuries Honda, McLaren, Midland, Red Bull, Renault, Super Aguri F1, Toyota & Williams.


Sommaire

Essais du 21 Février 2006

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'17"699
2. Kimi Raikkonen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'17"790
3. Robert Doornbos Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'18"439
4. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'18"717
5. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'18"875
6. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'30"244
7. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'37"188


Essais du 22 Février 2006

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'15"223
2. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'15"500
3. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'15"801
4. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'15"969
5. Jarno Trulli Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'16"193
6. Ralf Schumacher Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'16"381
7. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'16"486
8. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'16"538
9. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'16"927
10. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'18"212
11. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'18"265
12. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'19"300
13. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'20"381
14. Yuji Ide Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'24"455
15. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone pas de temps


Essais du 23 Février 2006

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'13"935
2. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'13"971
3. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'13"977
4. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'14"266
5. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'14"588
6. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'15"475
7. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'15"774
8. Ralf Schumacher Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'15"973
9. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'16"034
10. Jarno Trulli Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'16"057
11. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'16"128
12. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'16"923
13. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'17"142
14. Takuma Sato Super Aguri SA05 Honda V8 Bridgestone 1'19"787


Essais du 24 Février 2006

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'14"081
2. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'14"422
3. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'14"520
4. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'14"613
5. Anthony Davidson Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'15"107
6. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'15"829
7. Jarno Trulli Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'16"024
8. Ralf Schumacher Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'16"288
9. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'16"687
10. Alexander Würz Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'18"130
11. Robert Doornbos Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin pas de temps
Outils personels