Essais Prives Barcelone du 23 au 27 Janvier 2006
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Essais_Prives_Barcelone_du_23_au_27_Janvier_2006&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Essais privés s'étant déroulés du 23 au 27 Janvier 2006 sur le Circuit de Barcelone.
Etaient présentes les écuries BMW, Ferrari, Honda,McLaren, Red Bull, Renault, Toro Rosso & Toyota
| Sommaire |
[modifier]
Essais du 23 Janvier 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | F1.06 | BMW | V8 | Michelin | 1'17"242 |
| 2. | Gary Paffett | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 | Michelin | 1'18"066 |
| 3. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'18"247 |
| 4. | Nick Heidfeld | Sauber | C24 B | BMW | V8 | Michelin | 1'18"471 |
[modifier]
Essais du 24 Janvier 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Marc Gené | Ferrari | F2004 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'16"583 |
| 2. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | F1.06 | BMW | V8 | Michelin | 1'17"633 |
| 3. | Juan-Pablo Montoya | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'17"639 |
| 4. | Gary Paffett | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 | Michelin | 1'17"798 |
| 5. | Nick Heidfeld | Sauber | C24 B | BMW | V8 | Michelin | 1'18"393 |
| 6. | Robert Doornbos | Red Bull | RB2 | Ferrari | V8 | Michelin | 1'19"104 |
[modifier]
Essais du 25 Janvier 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Felipe Massa | Ferrari | F2004-M | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'15"664 |
| 2. | Fernando Alonso | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'16"200 |
| 3. | Jenson Button | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'16"578 |
| 4. | Giancarlo Fisichella | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'16"728 |
| 5. | Rubens Barrichello | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'16"737 |
| 6. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | F1.06 | BMW | V8 | Michelin | 1'17"046 |
| 7. | Jarno Trulli | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'17"068 |
| 8. | Olivier Panis | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'17"422 |
| 9. | Juan-Pablo Montoya | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'17"481 |
| 10. | David Coulthard | Red Bull | RB2 | Ferrari | V8 | Michelin | 1'17"582 |
| 11. | Scott Speed | Toro Rosso | RB1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'18"092 |
| 12. | Gary Paffett | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 | Michelin | 1'18"247 |
| 13. | Robert Kubica | Sauber | C24 B | BMW | V8 | Michelin | 1'20"016 |
[modifier]
Essais du 26 Janvier 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Felipe Massa | Ferrari | F2004 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'15"970 |
| 2. | Rubens Barrichello | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'16"361 |
| 3. | Giancarlo Fisichella | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'16"365 |
| 4. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | F1.06 | BMW | V8 | Michelin | 1'16"549 |
| 5. | Jenson Button | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'16"739 |
| 6. | Fernando Alonso | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'16"754 |
| 7. | David Coulthard | Red Bull | RB2 | Ferrari | V8 | Michelin | 1'16"885 |
| 8. | Michael Schumacher | Ferrari | 248 F1 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'16"907 |
| 9. | Jarno Trulli | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'17"250 |
| 10. | Ralf Schumacher | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'17"506 |
| 11. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | RB1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'17"590 |
| 12. | Kimi Raikkonen | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'17"741 |
| 13. | Robert Kubica | Sauber | C24 B | BMW | V8 | Michelin | 1'17"992 |
| 14. | Gary Paffett | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 | Michelin | 1'18"258 |
[modifier]
Essais du 27 Janvier 2006
La journée du 27 a été annulée suite à une météo (froid, neige) empéchant les équipes de tourner.

