Essais Prives Barcelone du 28 Novembre au 2 Decembre 2005
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Essais_Prives_Barcelone_du_28_Novembre_au_2_Decembre_2005&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Essais privés s'étant déroulés du 28 Novembre au 2 Décembre 2005 sur le Circuit de Catalunya
Etaient présentes les écuries BAR, BMW, McLaren, Red Bull, Renault, Toro Rosso, Toyota et Williams
| Sommaire |
[modifier]
Essais du 28 Novembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Gary Paffett | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V8 | Michelin | 1'20"586 |
| 2. | Alexander Wurz | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V8 | Michelin | 1'20"665 |
| 3. | Nick Heidfeld | Sauber | C24 B | BMW | V8 | Michelin | 1'21"356 |
[modifier]
Essais du 29 Novembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Christian Klien | Red Bull | RB1 | Cosworth | V10 | Michelin | 1'17"567 |
| 2. | Alexander Wurz | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V8 | Michelin | 1'17"754 |
| 3. | Ricardo Zonta | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'17"821 |
| 4. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V8 | Michelin | 1'18"066 |
| 5. | Jarno Trulli | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'18"641 |
| 6. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | RB1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'19"756 |
| 7. | Nico Rosberg | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'20"456 |
| 8. | Robert Doornbos | Red Bull | RB1 | Cosworth | V10 | Michelin | 1'20"701 |
| 9. | Nick Heidfeld | Sauber | C24 B | BMW | V8 | Michelin | 1'21"013 |
| 10. | Andy Priaulx | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'25"055 |
[modifier]
Essais du 30 Novembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Jenson Button | BAR | 007 | Honda | V10 | Michelin | 1'14"111 |
| 2. | Franck Montagny | Renault | R25 | Renault | V10 bridé | Michelin | 1'15"848 |
| 3. | Jarno Trulli | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'17"019 |
| 4. | Ricardo Zonta | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'17"440 |
| 5. | Nick Heidfeld | Sauber | C24 B | BMW | V8 | Michelin | 1'17"559 |
| 6. | David Coulthard | Red Bull | RB1 | Cosworth | V10 | Michelin | 1'18"392 |
| 7. | Jose Maria Lopez | Renault | R25 | Renault | V10 bridé | Michelin | 1'18"428 |
| 8. | Christian Klien | Red Bull | RB1 | Cosworth | V10 | Michelin | 1'18"471 |
| 9. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | RB1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'19"065 |
| 10. | Anthony Davidson | BAR | 007 B | Honda | V8 | Michelin | 1'19"231 |
| 11. | Mark Webber | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'19"625 |
| 12. | Nico Rosberg | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'20"444 |
[modifier]
Essais du 1er Décembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Jenson Button | BAR | 007 | Honda | V10 | Michelin | 1'14"145 |
| 2. | Anthony Davidson | BAR | 007 | Honda | V10 | Michelin | 1'15"273 |
| 3. | Ricardo Zonta | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'16"647 |
| 4. | Mark Webber | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'17"282 |
| 5. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V8 | Michelin | 1'17"449 |
| 6. | Franck Montagny | Renault | R25 | Renault | V10 bridé | Michelin | 1'17"592 |
| 7. | Juan-Pablo Montoya | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V8 | Michelin | 1'17"763 |
| 8. | Nico Rosberg | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'17"805 |
| 9. | Ralf Schumacher | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'17"982 |
| 10. | Robert Kubica | Renault | R25 | Renault | V10 bridé | Michelin | 1'17"997 |
| 11. | David Coulthard | Red Bull | RB1 | Cosworth | V10 | Michelin | 1'18"318 |
| 12. | Scott Speed | Toro Rosso | RB1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'19"053 |
| 13. | Giorgio Mondini | Renault | R25 | Renault | V10 bridé | Michelin | 1'19"093 |
| 14. | Robert Doornbos | Red Bull | RB1 | Cosworth | V10 | Michelin | 1'19"114 |
[modifier]
Essais du 2 Décembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Anthony Davidson | BAR | 007 | Honda | V10 | Michelin | 1'25"542 |
| 2. | Jenson Button | BAR | 007 B | Honda | V8 | Michelin | 1'30"807 |
| 3. | Giancarlo Fisichella | Renault | R25 | Renault | V10 bridé | Michelin | 1'30"854 |
| 4. | Ralf Schumacher | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | pas de temps |
| 5. | Ricardo Zonta | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | pas de temps |

