Essais Prives Jerez du 10 au 13 Janvier 2006
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Essais_Prives_Jerez_du_10_au_13_Janvier_2006&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Essais privés s'étant déroulés du 10 au 13 Janvier 2006
Etaient présentes les écuries BAR, Ferrari, McLaren, Red Bull, Renault, Sauber, Toro Rosso, Toyota & Williams
| Sommaire |
[modifier]
Essais du 10 Janvier 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Michael Schumacher | Ferrari | F2004 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'18"020 |
| 2. | Ricardo Zonta | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'19"348 |
| 3. | Ralf Schumacher | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'19"865 |
| 4. | Fernando Alonso | Renault | R25 | Renault | V10 bridé | Michelin | 1'19"929 |
| 5. | Luca Badoer | Ferrari | F2005 | Ferrari | V10 bridé | Bridgestone | 1'20"091 |
| 6. | Giancarlo Fisichella | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'20"555 |
| 7. | David Coulthard | Red Bull | RB2 | Ferrari | V8 | Michelin | 1'21"986 |
[modifier]
Essais du 11 Janvier 2006
[modifier]
Essais du 12 Janvier 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Rubens Barrichello | BAR | 007 B | Honda | V10 | Michelin | 1'16"732 |
| 2. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 | Michelin | 1'16"732 |
| 3. | Marc Gené | Ferrari | F2004-M | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'18"566 |
| 4. | Fernando Alonso | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'18"706 |
| 5. | Mark Webber | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'18"838 |
| 6. | Ricardo Zonta | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'18"916 |
| 7. | Nico Rosberg | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'19"048 |
| 8. | Anthony Davidson | BAR | 007 B | Honda | V10 | Michelin | 1'19"084 |
| 9. | Jarno Trulli | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'19"164 |
| 10. | Giancarlo Fisichella | Renault | R25 | Renault | V10 bridé | Michelin | 1'19"462 |
| 11. | Gary Paffett | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 | Michelin | 1'19"606 |
| 12. | Nick Heidfeld | Sauber | C24 | BMW | V8 | Michelin | 1'20"148 |
| 13. | Scott Speed | Toro Rosso | RB1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'21"035 |
| 14. | Christian Klien | Red Bull | RB2 | Ferrari | V8 | Michelin | 1'21"469 |
[modifier]
Essais du 13 Janvier 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Fernando Alonso | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'18"508 |
| 2. | Anthony Davidson | BAR | 007 B | Honda | V8 | Michelin | 1'19"225 |
| 3. | Giancarlo Fisichella | Renault | R25 | Renault | V10 bridé | Michelin | 1'19"764 |
| 4. | Gary Paffett | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 | Michelin | 1'19"799 |
| 5. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 | Michelin | 1'19"838 |
| 6. | Rubens Barrichello | BAR | 007 B | Honda | V8 | Michelin | 1'20"038 |
| 7. | Nick Heidfeld | Sauber | C24 | BMW | V8 | Michelin | 1'20"484 |
| 8. | Mark Webber | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'20"495 |
| 9. | Alexander Wurz | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'20"917 |
| 10. | Christian Klien | Red Bull | RB2 | Ferrari | V8 | Michelin | 1'21"631 |
[modifier]
Essais du 14 Janvier 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 | Michelin | 1'28"451 |
| 2. | Rubens Barrichello | BAR | 007 B | Honda | V10 | Michelin | 1'29"617 |
| 3. | Christian Klien | Red Bull | RB2 | Ferrari | V8 | Michelin | 1'29"842 |

