Essais Prives Jerez du 13 au 17 Decembre 2005
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Essais_Prives_Jerez_du_13_au_17_Decembre_2005&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Essais privés s'étant déroulés du 13 au 17 décembre 2005 sur le Circuit de Jerez
Etaient présentes les écuries BAR, BMW, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota & Williams
| Sommaire |
[modifier]
Essais du 13 Décembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Felipe Massa | Ferrari | F2005 | Ferrari | V10 bridé | Bridgestone | 1'19"068 |
| 2. | Ricardo Zonta | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'20"070 |
| 3. | Gary Paffett | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V8 | Michelin | 1'20"224 |
| 4. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V8 | Michelin | 1'20"317 |
| 5. | Nick Heidfeld | Sauber | C24 B | BMW | V8 | Michelin | 1'20"788 |
| 6. | Franck Perera | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'21"336 |
[modifier]
Essais du 14 Décembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Franck Montagny | Renault | R25 | Renault | V10 bridé | Michelin | 1'18"804 |
| 2. | Narain Karthikeyan | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'19"171 |
| 3. | Felipe Massa | Ferrari | F2005 | Ferrari | V10 bridé | Bridgestone | 1'19"264 |
| 4. | Ricardo Zonta | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'19"521 |
| 5. | Heikki Kovalainen | Renault | R25 | Renault | V10 bridé | Michelin | 1'19"626 |
| 6. | Mark Webber | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'20"105 |
| 7. | Anthony Davidson | BAR | 007 B | Honda | V8 | Michelin | 1'20"133 |
| 8. | Juan-Pablo Montoya | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V8 | Michelin | 1'20"216 |
| 9. | Nick Heidfeld | Sauber | C24 B | BMW | V8 | Michelin | 1'20"325 |
| 10. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V8 | Michelin | 1'20"885 |
| 11. | Adam Carroll | BAR | 007 B | Honda | V8 | Michelin | 1'21"555 |
| 12. | Franck Perera | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'21"556 |
| 13. | Olivier Panis | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'23"000 |
[modifier]
Essais du 15 Décembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Michael Schumacher | Ferrari | F2004-M | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'18"957 |
| 2. | Felipe Massa | Ferrari | F2005 | Ferrari | V10 bridé | Bridgestone | 1'19"047 |
| 3. | Franck Montagny | Renault | R25 | Renault | V10 bridé | Michelin | 1'19"072 |
| 4. | Heikki Kovalainen | Renault | R25 | Renault | V10 bridé | Michelin | 1'19"082 |
| 5. | Anthony Davidson | BAR | 007 B | Honda | V8 | Michelin | 1'19"884 |
| 6. | Ricardo Zonta | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'20"045 |
| 7. | Juan-Pablo Montoya | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V8 | Michelin | 1'20"161 |
| 8. | Adam Carroll | BAR | 007 B | Honda | V8 | Michelin | 1'20"175 |
| 9. | Olivier Panis | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridestone | 1'20"342 |
| 10. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V8 | Michelin | 1'20"496 |
| 11. | Nico Rosberg | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'20"596 |
| 12. | Nick Heidfeld | Sauber | C24 B | BMW | V8 | Michelin | 1'20"710 |
| 13. | Mark Webber | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'21"455 |
[modifier]
Essais du 16 Décembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Franck Montagny | Renault | R25 | Renault | V10 bridé | Michelin | 1'18"322 |
| 2. | Michael Schumacher | Ferrari | F2004-M | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'18"582 |
| 3. | Fernando Alonso | Renault | R25 | Renault | V10 bridé | Michelin | 1'18"739 |
| 4. | Nico Rosberg | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'18"894 |
| 5. | Anthony Davidson | BAR | 007 B | Honda | V8 | Michelin | 1'18"953 |
| 6. | Jenson Button | BAR | 007 B | Honda | V8 | Michelin | 1'19"651 |
| 7. | Narain Karthikeyan | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'20"871 |
[modifier]
Essais du 17 Décembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Jenson Button | BAR | 007 B | Honda | V8 | Michelin | 1'31"263 |
| 2. | Franck Montagny | Renault | R25 | Renault | V10 bridé | Michelin | 1'31"288 |

