Essais Prives Jerez du 17 au 20 Janvier 2006
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Essais_Prives_Jerez_du_17_au_20_Janvier_2006&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Essais privés s'étant déroulés du 17 au 20 Janvier 2006 sur le Circuit de Jerez.
Etaient présentes les écuries : McLaren, Toyota et Williams
| Sommaire |
[modifier]
Essais du 17 Janvier 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 | Michelin | 1'18"853 |
| 2. | Jarno Trulli | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'19"034 |
| 3. | Gary Paffett | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 | Michelin | 1'19"135 |
| 4. | Ralf Schumacher | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'21"275 |
| 5. | Nico Rosberg | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | pas de temps |
[modifier]
Essais du 18 Janvier 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Jenson Button | BAR | 007 B | Honda | V10 | Michelin | 1'18"398 |
| 2. | Jarno Trulli | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'18"657 |
| 3. | Anthony Davidson | BAR | 007 B | Honda | V10 | Michelin | 1'18"674 |
| 4. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 | Michelin | 1'19"296 |
| 5. | Gary Paffett | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 | Michelin | 1'19"296 |
| 6. | Alexander Wurz | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'20"306 |
| 7. | Ralf Schumacher | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'20"587 |
| 8. | Nico Rosberg | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'20"841 |
[modifier]
Essais du 19 Janvier 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Jenson Button | BAR | 007 B | Honda | V10 | Michelin | 1'18"795 |
| 2. | Rubens Barrichello | BAR | 007 B | Honda | V10 | Michelin | 1'19"288 |
| 3. | Ralf Schumacher | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'19"373 |
| 4. | Alexander Wurz | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'20"187 |
| 5. | Nico Rosberg | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'20"333 |
| 6. | Jarno Trulli | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'20"333 |
[modifier]
Essais du 20 Janvier 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Nico Rosberg | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'18"321 |
| 2. | Rubens Barrichello | BAR | 007 B | Honda | V10 | Michelin | 1'18"547 |
| 3. | Jenson Button | BAR | 007 B | Honda | V10 | Michelin | 1'18"549 |
| 4. | Alexander Wurz | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'18"833 |

