Essais Prives Jerez du 7 au 11 Decembre 2005
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Essais_Prives_Jerez_du_7_au_11_Decembre_2005&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Essais privés s'étant déroulés du 7 au 11 Décembre 2005 sur le Circuit de Jerez
Etaient présentes les écuries BAR, BMW, Ferrari, McLaren, Midland, Red Bull, Renault, Toyota & Williams
| Sommaire |
[modifier]
Essais du 7 Décembre 2005
[modifier]
Essais du 8 Décembre 2005
[modifier]
Essais du 9 Décembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 | Michelin | 1'17"303 |
| 2. | Nico Rosberg | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'19"174 |
| 3. | Jenson Button | BAR | 007 B | Honda | V8 | Michelin | 1'19"365 |
| 4. | Jarno Trulli | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'19"670 |
| 5. | Mark Webber | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'19"684 |
| 6. | Ricardo Zonta | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'19"859 |
| 7. | Jacques Villeneuve | Sauber | C24 B | BMW | V8 | Michelin | 1'19"864 |
| 8. | Tiago Monteiro | Midland | EJ15 B | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'19"952 |
| 9. | Alexander Wurz | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V8 | Michelin | 1'20"105 |
| 10. | Anthony Davidson | BAR | 007 B | Honda | V8 | Michelin | 1'20"106 |
| 11. | Marc Gené | Ferrari | F2004 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'20"981 |
| 12. | David Coulthard | Red Bull | RB1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'21"114 |
| 13. | Christijan Albers | Midland | EJ15 B | Toyota | V10 | Bridgestone | 1'22"687 |
[modifier]
Essais du 10 Décembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Jacques Villeneuve | Sauber | C24 B | BMW | V8 | Michelin | 1'18"752 |
| 2. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V8 | Michelin | 1'19"533 |
| 3. | Ricardo Zonta | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'19"805 |
| 4. | Jarno Trulli | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'19"870 |
| 5. | Alexander Wurz | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V8 | Michelin | 1'20"219 |
| 6. | Marc Gené | Ferrari | F2004-M | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'20"232 |
| 7. | Markus Winkelhock | Midland | EJ15 B | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'20"856 |
| 8. | Roman Rusinov | Midland | EJ15 B | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'21"990 |
| 9. | Christijan Albers | Midland | EJ15 B | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'22"683 |
| 10. | Fabrizio Del Monte | Midland | EJ15 B | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'24"350 |
[modifier]
Essais du 11 Décembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Marc Gené | Ferrari | F2004-M | Ferrari | V10 | Bridgestone | 1'30"078 |
| 2. | Ricardo Zonta | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'30"212 |
| 3. | Nico Rosberg | Williams | FW27 C | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'30"439 |
| 4. | Tiago Monteiro | Midland | EJ15 B | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'32"373 |
| 5. | Christijan Albers | Midland | EJ15 B | Toyota | V10 | Bridgestone | 1'33"317 |

