Essais Prives Jerez du 7 au 11 Decembre 2005

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Essais_Prives_Jerez_du_7_au_11_Decembre_2005&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Essais privés s'étant déroulés du 7 au 11 Décembre 2005 sur le Circuit de Jerez
Etaient présentes les écuries BAR, BMW, Ferrari, McLaren, Midland, Red Bull, Renault, Toyota & Williams


Sommaire

Essais du 7 Décembre 2005

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Franck Montagny Renault R25 Renault V10 bridé Michelin 1'19"478
2. Marc Gené Ferrari F2004 Ferrari V8 Bridgestone 1'19"684
3. Heikki Kovalainen Renault R25 Renault V10 bridé Michelin 1'19"816
4. Ryan Briscoe Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'19"886
5. Anthony Davidson BAR 007 B Honda V8 Michelin 1'20"139
6. Narain Karthikeyan Williams FW27 C Cosworth V8 Bridgestone 1'20"283
7. Pedro de la Rosa McLaren MP4/20 B Mercedes V8 Michelin 1'20"371
8. Ralf Schumacher Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'20"444
9. Christian Klien Red Bull RB1 Cosworth V10 Michelin 1'20"583
10. Nico Rosberg Williams FW27 C Cosworth V8 Bridgestone 1'20"639
11. Luca Badoer Ferrari F2005 Ferrari V10 bridé Bridgestone 1'20"830
12. James Rossiter BAR 007 Honda V10 Michelin 1'20"984
13. Gary Paffett McLaren MP4/20 B Mercedes V8 Michelin 1'21"250
14. Thomas Biagi Midland EJ15 B Toyota V10 Bridgestone 1'21"866
15. Christijan Albers Midland EJ15 B Toyota V8 Bridgestone 1'22"401


Essais du 8 Décembre 2005

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Luca Badoer Ferrari F2005 Ferrari V10 bridé Bridgestone 1'18"237
2. Jenson Button BAR 007 B Honda V8 Michelin 1'19"094
3. Heikki Kovalainen Renault R25 Renault V10 bridé Michelin 1'19"287
4. Franck Montagny Renault R25 Renault V10 bridé Michelin 1'19"483
5. Ryan Briscoe Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'19"563
6. Jarno Trulli Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'19"935
7. Mark Webber Williams FW27 C Cosworth V8 Bridgestone 1'20"343
8. Nico Rosberg Williams FW27 C Cosworth V8 Bridgestone 1'20"464
9. Gary Paffett McLaren MP4/20 B Mercedes V8 Michelin 1'20"484
10. James Rossiter BAR 007 B Honda V8 Michelin 1'20"603
11. David Coulthard Red Bull RB1 Cosworth V10 bridé Michelin 1'20"854
12. Alexander Wurz McLaren MP4/20 B Mercedes V8 Michelin 1'20"895
13. Christian Klien Red Bull RB1 Cosworth V10 bridé Michelin 1'21"080
14. Marc Gené Ferrari F2004 Ferrari V8 Bridgestone 1'21"122
15. Jeffrey Van Hooydonk Midland EJ15 B Toyota V10 Bridgestone 1'21"625
16. Jacques Villeneuve Sauber C24 B BMW V8 Michelin 1'21"684
17. Tiago Monteiro Midland EJ15 B Toyota V8 Bridgestone 1'24"367


Essais du 9 Décembre 2005

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Pedro de la Rosa McLaren MP4/20 B Mercedes V10 Michelin 1'17"303
2. Nico Rosberg Williams FW27 C Cosworth V8 Bridgestone 1'19"174
3. Jenson Button BAR 007 B Honda V8 Michelin 1'19"365
4. Jarno Trulli Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'19"670
5. Mark Webber Williams FW27 C Cosworth V8 Bridgestone 1'19"684
6. Ricardo Zonta Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'19"859
7. Jacques Villeneuve Sauber C24 B BMW V8 Michelin 1'19"864
8. Tiago Monteiro Midland EJ15 B Toyota V8 Bridgestone 1'19"952
9. Alexander Wurz McLaren MP4/20 B Mercedes V8 Michelin 1'20"105
10. Anthony Davidson BAR 007 B Honda V8 Michelin 1'20"106
11. Marc Gené Ferrari F2004 Ferrari V8 Bridgestone 1'20"981
12. David Coulthard Red Bull RB1 Cosworth V10 bridé Michelin 1'21"114
13. Christijan Albers Midland EJ15 B Toyota V10 Bridgestone 1'22"687


Essais du 10 Décembre 2005

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Jacques Villeneuve Sauber C24 B BMW V8 Michelin 1'18"752
2. Pedro de la Rosa McLaren MP4/20 B Mercedes V8 Michelin 1'19"533
3. Ricardo Zonta Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'19"805
4. Jarno Trulli Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'19"870
5. Alexander Wurz McLaren MP4/20 B Mercedes V8 Michelin 1'20"219
6. Marc Gené Ferrari F2004-M Ferrari V8 Bridgestone 1'20"232
7. Markus Winkelhock Midland EJ15 B Toyota V8 Bridgestone 1'20"856
8. Roman Rusinov Midland EJ15 B Toyota V8 Bridgestone 1'21"990
9. Christijan Albers Midland EJ15 B Toyota V8 Bridgestone 1'22"683
10. Fabrizio Del Monte Midland EJ15 B Toyota V8 Bridgestone 1'24"350


Essais du 11 Décembre 2005

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Marc Gené Ferrari F2004-M Ferrari V10 Bridgestone 1'30"078
2. Ricardo Zonta Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'30"212
3. Nico Rosberg Williams FW27 C Cosworth V8 Bridgestone 1'30"439
4. Tiago Monteiro Midland EJ15 B Toyota V8 Bridgestone 1'32"373
5. Christijan Albers Midland EJ15 B Toyota V10 Bridgestone 1'33"317
Outils personels