Essais Prives Jerez du 7 au 11 Fevrier 2006
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Essais_Prives_Jerez_du_7_au_11_Fevrier_2006&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Essais privés s'étant déroulés du 7 au 11 Février 2006 sur le Circuit de Jerez.
Etaient présentes les écuries BMW, Honda, McLaren, Midland, Renault, Toro Rosso, Toyota & Williams
| Sommaire |
[modifier]
Essais du 7 Février 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Alexander Wurz | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'18"144 |
| 2. | Jenson Button | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'18"250 |
| 3. | Rubens Barrichello | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'18"626 |
| 4. | Nico Rosberg | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'18"735 |
| 5. | Ricardo Zonta | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'20"162 |
| 6. | Olivier Panis | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'20"339 |
| 7. | Christijan Albers | Midland | M16 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'21"551 |
| 8. | Tiago Monteiro | Midland | EJ15 B | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'22"318 |
[modifier]
Essais du 8 Février 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Fernando Alonso | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'16"956 |
| 2. | Jenson Button | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'17"114 |
| 3. | Juan-Pablo Montoya | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'17"273 |
| 4. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 bridé | Michelin | 1'17"425 |
| 5. | Rubens Barrichello | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'17"492 |
| 6. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | F1.06 | BMW | V8 | Michelin | 1'17"588 |
| 7. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | F1.06 | BMW | V8 | Michelin | 1'18"069 |
| 8. | Mark Webber | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'18"281 |
| 9. | Heikki Kovalainen | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'18"938 |
| 10. | Jarno Trulli | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'19"430 |
| 11. | Ralf Schumacher | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'19"681 |
| 12. | Nico Rosberg | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'19"965 |
| 13. | Tiago Monteiro | Midland | EJ15 B | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'21"911 |
[modifier]
Essais du 9 Février 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 bridé | Michelin | 1'17"452 |
| 2. | Giancarlo Fisichella | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'17"483 |
| 3. | Mark Webber | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'17"764 |
| 4. | Jenson Button | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'17"986 |
| 5. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | F1.06 | BMW | V8 | Michelin | 1'18"188 |
| 6. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | F1.06 | BMW | V8 | Michelin | 1'18"282 |
| 7. | Heikki Kovalainen | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'18"555 |
| 8. | Nico Rosberg | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'18"833 |
| 9. | Kimi Raikkonen | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'18"941 |
| 10. | Jarno Trulli | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'19"086 |
| 11. | Ralf Schumacher | Toyota | TF106 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'19"322 |
| 12. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'19"396 |
| 13. | Christijan Albers | Midland | M16 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'20"682 |
| 14. | Tiago Monteiro | Midland | M16 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'20"897 |
[modifier]
Essais du 10 Février 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Giancarlo Fisichella | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'17"756 |
| 2. | Heikki Kovalainen | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'17"865 |
| 3. | Kimi Raikkonen | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'18"016 |
| 4. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | F1.06 | BMW | V8 | Michelin | 1'18"443 |
| 5. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'19"488 |
| 6. | Gary Paffett | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 bridé | Michelin | 1'19"920 |
| 7. | Robert Kubica | BMW Sauber | F1.06 | BMW | V8 | Michelin | 1'19"974 |
| 8. | Tiago Monteiro | Midland | M16 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'20"108 |
| 9. | Alexander Wurz | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'20"154 |
| 10. | Scott Speed | Toro Rosso | STR1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'20"502 |
| 11. | Christijan Albers | Midland | M16 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'21"096 |
| 12. | Mark Webber | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'23"505 |
[modifier]
Essais du 11 Février 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/20 B | Mercedes | V10 bridé | Michelin | 1'27"713 |
| 2. | Heikki Kovalainen | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'27"761 |

