Essais Prives Manama du 13 au 17 Fevrier 2006
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Essais_Prives_Manama_du_13_au_17_Fevrier_2006&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Essais privés s'étant déroulés du 13 au 17 Février 2006 sur le Circuit de Manama.
Etaient présentes les écuries Ferrari, Honda et Toro Rosso.
| Sommaire |
[modifier]
Essais du 13 Février 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Luca Badoer | Ferrari | F2004 | Ferrari | V10 bridé | Bridgestone | 1'32"297 |
| 2. | Anthony Davidson | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'32"581 |
| 3. | James Rossiter | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'32"867 |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 248 F1 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'32"952 |
| 5. | Scott Speed | Toro Rosso | RB1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'34"280 |
[modifier]
Essais du 14 Février 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Luca Badoer | Ferrari | F2004 | Ferrari | V10 bridé | Bridgestone | 1'31"230 |
| 2. | Jenson Button | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'31"453 |
| 3. | Rubens Barrichello | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'31"489 |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 248 F1 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'31"908 |
| 5. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | RB1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'32"720 |
[modifier]
Essais du 15 Février 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Felipe Massa | Ferrari | F2004 | Ferrari | V10 bridé | Bridgestone | 1'30"029 |
| 2. | Jenson Button | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'31"278 |
| 3. | Rubens Barrichello | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'31"640 |
| 4. | Michael Schumacher | Ferrari | 248 F1 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'32"229 |
| 5. | Neel Jani | Toro Rosso | RB1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'33"028 |
[modifier]
Essais du 16 Février 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Felipe Massa | Ferrari | F2004 | Ferrari | V10 bridé | Bridgestone | 1'30"578 |
| 2. | Jenson Button | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'31"254 |
| 3. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | RB1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'31"381 |
| 4. | Rubens Barrichello | Honda | RA106 | Honda | V8 | Michelin | 1'31"590 |
| 5. | Scott Speed | Toro Rosso | RB1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'32"640 |
| 6. | Michael Schumacher | Ferrari | 248 F1 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'32"909 |
[modifier]
Essais du 17 Février 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Michael Schumacher | Ferrari | 248 F1 | Ferrari | V8 | Bridgestone | 1'32"702 |

