Essais Prives Valence du 14 au 17 Fevrier 2006
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Essais_Prives_Valence_du_14_au_17_Fevrier_2006&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Essais privés s'étant déroulés du 14 au 17 Février 2006 sur le Circuit de Valence.
Etaient présentes les écuries McLaren, Midland, Red Bull, Renault et Williams.
| Sommaire |
[modifier]
Essais du 14 Février 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Mark Webber | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'10"691 |
| 2. | Christian Klien | Red Bull | RB2 | Ferrari | V8 | Michelin | 1'11"254 |
| 3. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'11"619 |
| 4. | Juan-Pablo Montoya | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'11"700 |
| 5. | Alexander Wurz | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'12"657 |
| 6. | Tiago Monteiro | Midland | M16 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'12"920 |
| 7. | Robert Doornbos | Red Bull | RB1 | Cosworth | V10 bridé | Michelin | 1'13"696 |
| 8. | Markus Winkelhock | Midland | EJ15 B | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'14"299 |
| 9. | Giorgio Mondini | Midland | EJ15 B | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'24"100 |
[modifier]
Essais du 15 Février 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Nico Rosberg | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'10"994 |
| 2. | Kimi Raikkonen | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'11"185 |
| 3. | Heikki Kovalainen | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'11"380 |
| 4. | Giancarlo Fisichella | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'11"438 |
| 5. | Mark Webber | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'11"569 |
| 6. | Christian Klien | Red Bull | RB2 | Ferrari | V8 | Michelin | 1'11"791 |
| 7. | Juan-Pablo Montoya | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'12"462 |
| 8. | Christijan Albers | Midland | M16 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'12"911 |
| 9. | David Coulthard | Red Bull | RB2 | Ferrari | V8 | Michelin | 1'13"601 |
| 10. | Robert Doornbos | Red Bull | RB2 | Ferrari | V8 | Michelin | 1'14"648 |
| 11. | Giorgio Mondini | Midland | EJ15 B | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'14"655 |
[modifier]
Essais du 16 Février 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Heikki Kovalainen | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'10"631 |
| 2. | Giancarlo Fisichella | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'10"930 |
| 3. | Kimi Raikkonen | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'11"173 |
| 4. | Juan-Pablo Montoya | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'11"188 |
| 5. | David Coulthard | Red Bull | RB2 | Ferrari | V8 | Michelin | 1'11"216 |
| 6. | Nico Rosberg | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'11"232 |
| 7. | Alexander Wurz | Williams | FW28 | Cosworth | V8 | Bridgestone | 1'12"229 |
| 8. | Christijan Albers | Midland | M16 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'12"767 |
| 9. | Adrian Sutil | Midland | EJ15 B | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'17"912 |
[modifier]
Essais du 17 Février 2006
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Kimi Raikkonen | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'09"976 |
| 2. | Giancarlo Fisichella | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'10"918 |
| 3. | David Coulthard | Red Bull | RB2 | Ferrari | V8 | Michelin | 1'11"068 |
| 4. | Heikki Kovalainen | Renault | R26 | Renault | V8 | Michelin | 1'11"074 |
| 5. | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4/21 | Mercedes | V8 | Michelin | 1'11"262 |
| 6. | Adrian Sutil | Midland | EJ15 B | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'13"027 |
| 7. | Christijan Albers | Midland | EJ15 B | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'13"090 |
| 8. | Tiago Monteiro | Midland | M16 | Toyota | V8 | Bridgestone | 1'13"815 |

