Essais Prives Valence du 31 Janvier au 4 Fevrier 2006

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Essais_Prives_Valence_du_31_Janvier_au_4_Fevrier_2006&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Essais privés s'étant déroulés du 31 Janvier au 4 Février 2006 sur le Circuit de Valence.
Etaient présentes les écuries BMW, Ferrari, Honda, McLaren, Red Bull, Renault, Toyota et Williams

Sommaire

Essais du 31 Janvier 2006

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Michael Schumacher Ferrari F2004 Ferrari V8 Bridgestone 1'18"708
2. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'19"383
3. Anthony Davidson Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'20"252
4. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'21"189
5. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'22"390
6. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'22"602
7. Gary Paffett McLaren MP4/20 B Mercedes V10 bridé Michelin 1'23"842
8. Nico Rosberg Williams FW27 C Cosworth V8 Bridgestone 1'23"951


Essais du 1er Février 2006

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'11"291
2. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'11"327
3. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'11"831
4. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'11"998
5. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'12"062
6. Heikki Kovalainen Renault R26 Renault V8 Michelin 1'12"113
7. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'12"619
8. Ricardo Zonta Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'12"660
9. Valentino Rossi Ferrari F2004 Ferrari V10 bridé Bridgestone 1'12"856
10. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'12"883
11. Alexander Würz Williams FW27 C Cosworth V8 Bridgestone 1'12"925
12. Gary Paffett McLaren MP4/20 B Mercedes V10 bridé Michelin 1'12"937
13. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'13"050
14. Jarno Trulli Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'13"078
15. Robert Kubica Sauber C24 B BMW V8 Michelin 1'13"332


Essais du 2 Février 2006

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'10"904
2. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'10"907
3. Felipe Massa Ferrari F2004 Ferrari V8 Bridgestone 1'11"284
4. Anthony Davidson Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'11"573
5. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'11"649
6. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'11"796
7. Heikki Kovalainen Renault R26 Renault V8 Michelin 1'12"011
8. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'12"179
9. Ralf Schumacher Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'12"182
10. Alexander Würz Williams FW27 C Cosworth V8 Bridgestone 1'12"246
11. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'12"313
12. Valentino Rossi Ferrari F2004 Ferrari V10 bridé Bridgestone 1'12"315
13. Pedro de la Rosa McLaren MP4/20 B Mercedes V10 bridé Michelin 1'12"360
14. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'12"488
15. Jarno Trulli Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'12"525
16. Robert Kubica Sauber C24 B BMW V8 Michelin 1'12"812


Essais du 3 Février 2006

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'10"552
2. Heikki Kovalainen Renault R26 Renault V8 Michelin 1'10"952
3. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'11"404
4. Pedro de la Rosa McLaren MP4/20 B Mercedes V10 bridé Michelin 1'11"667
5. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'11"797
6. Ralf Schumacher Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'11"851
7. Ricardo Zonta Toyota TF106 Toyota V8 Bridgestone 1'11"934
8. Robert Kubica Sauber C24 B BMW V8 Michelin 1'12"219
9. Juan-Pablo Montoya McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'12"802
10. João Paulo de Oliveira Williams FW27 C Cosworth V8 Bridgestone 1'13"920
Outils personels