Essais Prives Vallelunga du 21 au 24 Novembre 2005
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Essais_Prives_Vallelunga_du_21_au_24_Novembre_2005&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Essais privés s'étant déroulés du 21 au 24 Novembre 2005 sur l'Autodromo di Vallelunga
Etait présente l'écurie Minardi
| Sommaire |
[modifier]
Essais du 21 Novembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Luca Filippi | Minardi | PS04 B | Cosworth | V10 | Bridgestone | 1'21"090 |
| 2. | Roldan Rodriguez | Minardi | PS04 B | Cosworth | V10 | Bridgestone | 1'23"140 |
| 3. | Chanoch Nissany | Minardi | PS04 B | Cosworth | V10 | Bridgestone | 1'29"330 |
[modifier]
Essais du 22 Novembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Davide Rigon | Minardi | PS05 | Cosworth | V10 | Bridgestone | 1'22"570 |
| 2. | Juan Caceres | Minardi | PS05 | Cosworth | V10 | Bridgestone | 1'27"300 |
| 3. | Chanoch Nissany | Minardi | PS05 | Cosworth | V10 | Bridgestone | 1'28"540 |
| 4. | Katherine Legge | Minardi | PS05 | Cosworth | V10 | Bridgestone | pas de temps |
[modifier]
Essais du 23 Novembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Juan Caceres | Minardi | PS05 | Cosworth | V10 | Bridgestone | 1'21"019 |
| 2. | Katherine Legge | Minardi | PS05 | Cosworth | V10 | Bridgestone | 1'21"176 |
| 3. | Chanoch Nissany | Minardi | PS05 | Cosworth | V10 | Bridgestone | 1'24"650 |
[modifier]
Essais du 24 Novembre 2005
| Pilote | Ecurie | Monoplace | Motoriste | Architecture | Manufacturier | Temps | |
| 1. | Chanoch Nissany | Minardi | PS05 | Cosworth | V10 | Bridgestone | 1'23"271 |
| 2. | Paul Stoddart | Minardi | PS05 | Cosworth | V10 | Bridgestone | 1'41"000 |
Pour l'histoire : derniers tours officiels en piste des monoplaces "Minardi"

