FIA-GT 2001
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=FIA-GT_2001&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
| Sommaire |
[modifier]
Calendrier
| Date | Course | Palmarès | Voiture | |||||||
| 1. | 31 mars 2001 | Monza | ![]() |
Jamie Campbell-Walter | ![]() |
Tom Coronel | ![]() |
Lister Storm | ||
| 2. | 16 avril 2001 | Brno | ![]() |
Christophe Bouchut | ![]() |
Jean-Philippe Belloc | ![]() |
Chrysler Viper GTS-R | ||
| 3. | 1er mai 2001 | Magny-Cours | ![]() |
Jamie Campbell-Walter | ![]() |
Tom Coronel | ![]() |
Lister Storm | ||
| 4. | 13 mai 2001 | Silverstone | ![]() |
Jamie Campbell-Walter | ![]() |
Tom Coronel | ![]() |
Lister Storm | ||
| 5. | 20 mai 2001 | Zolder | ![]() |
Christophe Bouchut | ![]() |
Jean-Philippe Belloc | ![]() |
Chrysler Viper GTS-R | ||
| 6. | 1er juillet 2001 | Budapest | ![]() |
Mike Hezemans | ![]() |
Jeroen Bleekemolen | ![]() |
Chrysler Viper GTS-R | ||
| 7. | 5 août 2001 | Spa | ![]() |
Marc Duez | ![]() |
Christophe Bouchut | ![]() |
Jean-Philippe Belloc | ![]() |
Chrysler Viper GTS-R |
| 8. | 26 août 2001 | Zeltweg | ![]() |
Rickard Rydell | ![]() |
Peter Kox | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||
| 9. | 9 septembre 2001 | Nürburgring | ![]() |
Jamie Campbell-Walter | ![]() |
Mike Jordan | ![]() |
Lister Storm | ||
| 10. | 30 septembre 2001 | Jarama | ![]() |
Rickard Rydell | ![]() |
Alain Menu | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||
| 11. | 21 octobre 2001 | Estoril | ![]() |
Mike Hezemans | ![]() |
Jeroen Bleekemolen | ![]() |
Chrysler Viper GTS-R | ||
[modifier]
Classements
[modifier]
GT
[modifier]
Pilotes
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
| 1 | David Terrien | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 60 | ||||
| Christian Pescatori | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 60 | |||||
| 2 | Luca Riccitelli | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 20 | 1 | 6 | 57 | |||
| 3 | Dieter Quester | 6 | 10 | 6 | 20 | 1 | 6 | 3 | 52 | ||||
| 4 | Thierry Perrier | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 10 | 36 | |||
| Michel Neugarten | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 10 | 36 | ||||
| 5 | Stéphane Ortelli | 2 | 3 | 6 | 12 | 6 | 6 | 35 | |||||
| 6 | Fabio Babini | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | ||||
| 7 | Sébastien Dumez | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 28 | |||
| 8 | Luigi Moccia | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 27 | ||||||
| 9 | Philipp Peter | 10 | 4 | 1 | 10 | 25 | |||||||
| Patrice Goueslard | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 25 | |||||
| 10 | Antonio Garcia | 1 | 20 | 3 | 24 | ||||||||
| 11 | Norman Simon | 20 | 20 | ||||||||||
| 12 | Cyrille Sauvage | 12 | 3 | 15 | |||||||||
| 13 | Andrea Chiesa | 1 | 12 | 13 | |||||||||
| 14 | Wolfgang Kaufmann | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | |||||||
| 15 | Johnny Cecotto | 10 | 1 | 11 | |||||||||
| 16 | Marco Werner | 10 | 10 | ||||||||||
| 17 | Robin Liddell | 6 | 3 | 9 | |||||||||
| 18 | Kurt Thiers | 8 | 8 | ||||||||||
| 19 | Jürgen Von Gartzen | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| Bruno Eichmann | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| 20 | Steve O'Rourke | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| Tim Sugden | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
| Ni Amorim | 6 | 6 | |||||||||||
| Toni Seiler | 6 | 6 | |||||||||||
| Thierry Depoix | 6 | 6 | |||||||||||
| Philippe Haezebrouck | 6 | 6 | |||||||||||
| 21 | Giovanni Luca Collini | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| 22 | Tomas Enge | 4 | 4 | ||||||||||
| Justin Wilson | 4 | 4 | |||||||||||
| Johnny Mowlem | 4 | 4 | |||||||||||
| Andrea Boldrini | 4 | 4 | |||||||||||
| Andrea Bertolini | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Jirko Malcharek | 4 | 4 | |||||||||||
| 23 | Laurent Cazenave | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| André Ahrlé | 3 | 3 | |||||||||||
| 24 | Jean-Luc Chéreau | 2 | 2 | ||||||||||
| Giovanni Gulinelli | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Andrea Garbagnati | 2 | 2 | |||||||||||
| Pregliasco, Batti | 2 | 2 | |||||||||||
| Alberto Radaelli | 2 | 2 | |||||||||||
| Nigel Smith | 2 | 2 | |||||||||||
| Andreas Kodsi | 2 | 2 | |||||||||||
| Martin Warth | 2 | 2 | |||||||||||
| Volkmar Polaski | 2 | 2 | |||||||||||
| Marino Franchitti | 2 | 2 | |||||||||||
| 25 | Fabio Mancini | 1 | 1 | ||||||||||
| Sylvain Noel | 1 | 1 | |||||||||||
| Günther Blieninger | 1 | 1 | |||||||||||
| Alessandro Zampedri | 1 | 1 | |||||||||||
| Paco Orti | 1 | 1 |
[modifier]
Ecuries
[modifier]
Constructeurs
[modifier]
N-GT
[modifier]
Pilotes
[modifier]
Ecuries
[modifier]










