FIA-GT 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=FIA-GT_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
| Sommaire |
[modifier]
Calendrier
| Date | Course | Pilotes | Voiture | |||||||
| 1. | 6 avril 2003 | Barcelone | ![]() |
Matteo Bobbi | ![]() |
Thomas Biagi | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||
| 2. | 27 avril 2003 | Magny-Cours | ![]() |
Matteo Bobbi | ![]() |
Thomas Biagi | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||
| 3. | 11 mai 2003 | Pergusa | ![]() |
Matteo Bobbi | ![]() |
Thomas Biagi | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||
| 4. | 25 mai 2003 | Brno | ![]() |
Matteo Bobbi | ![]() |
Thomas Biagi | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||
| 5. | 29 juin 2003 | Donington | ![]() |
Matteo Bobbi | ![]() |
Thomas Biagi | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||
| 6. | 26 juillet 2003 | Spa | ![]() |
Stéphane Ortelli | ![]() |
Marc Lieb | ![]() |
Romain Dumas | ![]() |
Porsche 996 GT3 RS |
| 7. | 7 septembre 2003 | Anderstorp | ![]() |
Jamie Campbell-Walter | ![]() |
Nathan Kinch | ![]() |
Lister Storm | ||
| 8. | 21 septembre 2003 | Oschersleben | ![]() |
Matteo Bobbi | ![]() |
Thomas Biagi | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||
| 9. | 5 octobre 2003 | Estoril | ![]() |
Fabio Babini | ![]() |
Philipp Peter | ![]() |
Ferrari 575 GTC | ||
| 10. | 19 octobre 2003 | Monza | ![]() |
Luca Cappellari | ![]() |
Fabrizio Gollin | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||
[modifier]
Classements
[modifier]
GT
[modifier]
Pilotes
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Thomas Biagi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 69 | ||
| Matteo Bobbi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 69 | |||
| 2 | Fabrizio Gollin | 8 | 8 | 6 | 1 | 15 | 5 | 8 | 10 | 61 | ||
| Luca Cappellari | 8 | 8 | 6 | 1 | 15 | 5 | 8 | 10 | 61 | |||
| 3 | Lilian Bryner | 6 | 6 | 4 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 57 | ||
| Enzo Calderari | 6 | 6 | 4 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 57 | |||
| 4 | Andrea Piccini | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 39 | |||
| 5 | Stefano Livio | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 8 | 38 | |||
| 6 | Jamie Campbell-Walter | 3 | 8 | 5 | 10 | 6 | 32 | |||||
| Nathan Kinch | 3 | 8 | 5 | 10 | 6 | 32 | ||||||
| 7 | Bobby Verdon-Roe | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 28 | ||
| 8 | Philipp Peter | 9 | 1 | 10 | 5 | 25 | ||||||
| Fabio Babini | 9 | 1 | 10 | 5 | 25 | |||||||
| 9 | Marco Zadra | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 24 | |||
| 10 | Jean-Denis Deletraz | 5 | 6 | 4 | 8 | 23 | ||||||
| 11 | Magnus Wallinder | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | ||||
| Henrik Roos | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | |||||
| Franz Konrad | 1 | 3 | 8 | 5 | 17 | |||||||
| Toni Seiler | 1 | 3 | 8 | 5 | 17 | |||||||
| Patrick Huisman | 17 | 17 | ||||||||||
| Christophe Bouchut | 17 | 17 | ||||||||||
| Vincent Vosse | 17 | 17 | ||||||||||
| Sébastien Dumez | 17 | 17 | ||||||||||
| 12 | Miguel Ramos | 4 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | 1 | 16.5 | ||||
| Thomas Erdos | 5 | 4.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||||||
| Mike Newton | 5 | 4.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||||||
| 13 | David Sterckx | 8 | 6 | 2 | 16 | |||||||
| 14 | Pedro Chaves | 4 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | 15.5 | |||||
| 15 | Arjan van der Zwaan | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||
| Rob van der Zwaan | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||||||
| Klaus Abbelen | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||||||
| Steve Zacchia | 3 | 6 | 5 | 14 | ||||||||
| Boris Derichebourg | 9 | 1 | 4 | 14 | ||||||||
| 16 | Walter Lechner Jr. | 8 | 5 | 13 | ||||||||
| 17 | Ni Amorim | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||||
| 18 | David Hallyday | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 19 | Yann Clairay | 10.5 | 10.5 | |||||||||
| Paul Belmondo | 10.5 | 10.5 | ||||||||||
| Pierre-Yves Corthals | 10.5 | 10.5 | ||||||||||
| Emmanuel Clerico | 10.5 | 10.5 | ||||||||||
| 20 | Gabriele Lancieri | 8 | 2 | 10 | ||||||||
| 21 | Philippe Alliot | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| 22 | Gavin Pickering | 8 | 8 | |||||||||
| 23 | Peter Snowdon | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 24 | Jean-Marc Gounon | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 25 | Julien Gilbert | 5 | 5 | |||||||||
| François Jakubowski | 5 | 5 | ||||||||||
| Christian Pescatori | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| 26 | Stéfano Zonca | 4 | 4 | |||||||||
| Jean Luc Blanchemain | 4 | 4 | ||||||||||
| Vanina Ickx | 4 | 4 | ||||||||||
| Pertti Kuismanen | 4 | 4 | ||||||||||
| 27 | Wolfgang Kaufmann | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Vincent Dupont | 3 | 3 | ||||||||||
| 28 | Elmar Grimm | 2 | 2 | |||||||||
| Paolo Biglieri | 2 | 2 | ||||||||||
| Paul Knapfield | 2 | 2 | ||||||||||
| 29 | Vittorio Zoboli | 1 | 1 | |||||||||
| Niko Wieth | 1 | 1 | ||||||||||
| Duncan Huisman | 1 | 1 | ||||||||||
| Antonio Coimbra | 1 | 1 |
[modifier]
Ecuries
[modifier]
Constructeurs
[modifier]
N-GT
[modifier]
Pilotes
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Stephane Ortelli | 8 | 10 | 10 | 20 | 8 | 4 | 5 | 8 | 73 | ||
| Marc Lieb | 8 | 10 | 10 | 20 | 8 | 4 | 5 | 8 | 73 | |||
| 2 | Fabrizio de Simone | 10 | 3 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 65 | ||
| 3 | Andrea Bertolini | 10 | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 59 | |||
| 4 | Jamie Davies | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3.5 | 6 | 8 | 8 | 55.5 | |
| 5 | Tim Sugden | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 43 | ||||
| 6 | Tim Mullen | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1.5 | 6 | 37.5 | |||
| 7 | Darren Turner | 6 | 1 | 3.5 | 6 | 8 | 8 | 32.5 | ||||
| 8 | Emmanuel Collard | 7 | 10 | 5 | 6 | 28 | ||||||
| 9 | Robert Pergl | 3 | 4 | 11.5 | 2 | 4 | 24.5 | |||||
| 10 | Stephane Daoudi | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 24 | ||||
| 11 | Romain Dumas | 20 | 20 | |||||||||
| 12 | Bert Longin | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 19 | |||||
| Gabriele Gardel | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 19 | ||||||
| 13 | Jarek Janis | 11.5 | 2 | 4 | 17.5 | |||||||
| 14 | Nikolai Fomenko | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | ||||
| Alexei Vasiliev | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | |||||
| Mark Mayall | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 17 | ||||||
| 15 | Mike Jordan | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 | |||||
| Martin Short | 10 | 5 | 15 | |||||||||
| 16 | Kelvin Burt | 6 | 1 | 1.5 | 6 | 14.5 | ||||||
| Andrea Chiesa | 14.5 | 14.5 | ||||||||||
| Alex Caffi | 14.5 | 14.5 | ||||||||||
| Gabrio Rosa | 14.5 | 14.5 | ||||||||||
| Luca Drudi | 14.5 | 14.5 | ||||||||||
| 17 | David Jones | 6 | 2 | 5 | 13 | |||||||
| Godfrey Jones | 6 | 2 | 5 | 13 | ||||||||
| Ian Khan | 6 | 2 | 5 | 13 | ||||||||
| 18 | Yannick Schroeder | 11.5 | 11.5 | |||||||||
| 19 | Guillaume Gomez | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| Steeve Hiesse | 5 | 6 | 11 | |||||||||
| 20 | Mark Sumpter | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| Jürgen von Gartzen | 6 | 3 | 9 | |||||||||
| Adam Jones | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| 21 | Johnny Mowlem | 8 | 8 | |||||||||
| 22 | Tomas Enge | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| Chris Goodwin | 7 | 7 | ||||||||||
| 23 | Guy Smith | 3 | 3.5 | 6.5 | ||||||||
| 24 | Antoine Gosse | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Peter Kutemann | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Nigel Smith | 6 | 6 | ||||||||||
| Iradj Alexander | 6 | 6 | ||||||||||
| Luciano Burti | 6 | 6 | ||||||||||
| Rob Barff | 6 | 6 | ||||||||||
| 25 | Walter Lechner Jr. | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| Michel Neugarten | 5 | 5 | ||||||||||
| 26 | Andrew Kirkaldy | 3 | 1.5 | 4.5 | ||||||||
| 27 | Richard Kaye | 4 | 4 | |||||||||
| Xavier Pompidou | 4 | 4 | ||||||||||
| Andrej Dziurka | 4 | 4 | ||||||||||
| Wojciech Dobrzanski | 4 | 4 | ||||||||||
| Diego Alessi | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Edi Gay | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Maurizio Mediani | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Marco Spinelli | 4 | 4 | ||||||||||
| Gabriele Sabatini | 4 | 4 | ||||||||||
| 28 | Michel Orts | 3 | 3 | |||||||||
| 29 | Toto Wolff | 2 | 2 | |||||||||
| 30 | Marco Zadra | 1 | 1 | |||||||||
| Gerold Ried | 1 | 1 | ||||||||||
| Christian Ried | 1 | 1 | ||||||||||
| Maciej Marcinkiewicz | 1 | 1 |
[modifier]
Ecuries
[modifier]










