FIA-GT 2004
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=FIA-GT_2004&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
| Sommaire |
[modifier]
Calendrier
| Date | Course | Pilotes | Voiture | |||||||||
| 1 | 28/03/2004 | Monza | ![]() |
Luca Cappellari | ![]() |
Fabrizio Gollin | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||||
| 2 | 18/04/2004 | Valence | ![]() |
Luca Cappellari | ![]() |
Fabrizio Gollin | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||||
| 3 | 2/05/2004 | Magny-Cours | ![]() |
Uwe Alzen | ![]() |
Michael Bartels | ![]() |
Saleen S7-R | ||||
| 4 | 16/05/2004 | Hockenheim | ![]() |
Matteo Bobbi | ![]() |
Gabriele Gardel | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||||
| 5 | 30/05/2004 | Brno | ![]() |
Uwe Alzen | ![]() |
Michael Bartels | ![]() |
Saleen S7-R | ||||
| 6 | 27/06/2004 | Donington | ![]() |
Karl Wendlinger | ![]() |
Jaime Melo Jr | ![]() |
Ferrari 575 GTC | ||||
| 7 | 1/08/2004 | Spa-Francorchamps | ![]() |
Luca Cappellari | ![]() |
Fabrizio Gollin | ![]() |
Enzo Calderari | ![]() |
Lylian Bryner | ![]() |
Ferrari 550 Maranello |
| 8 | 5/09/2004 | Imola | ![]() |
Uwe Alzen | ![]() |
Michael Bartels | ![]() |
Saleen S7-R | ||||
| 9 | 19/09/2004 | Oschersleben | ![]() |
Luca Cappellari | ![]() |
Fabrizio Gollin | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||||
| 10 | 8/10/2004 | Dubaï | ![]() |
Matteo Bobbi | ![]() |
Gabriele Gardel | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||||
| 11 | 14/11/2004 | Zhuhai | ![]() |
Mika Salo | ![]() |
Andrea Bertolini | ![]() |
Maserati MC12 | ||||
[modifier]
Classements
[modifier]
GT
[modifier]
Pilotes
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
| 1 | Luca Cappellari | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 18 | 8 | 10 | 5 | 85 | |
| 2 | Fabrizio Gollin | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 18 | 8 | 10 | 5 | 85 | |
| 3 | Matteo Bobbi | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 12.5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 74.5 | |
| 4 | Gabriele Gardel | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 12.5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 74.5 | |
| 5 | Enzo Calderari | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 5 | 55 | ||
| 6 | Lilian Bryner | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 5 | 55 | ||
| 7 | Fabio Babini | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | 4 | 2 | 4 | 1 | 51 | |
| 8 | Karl Wendlinger | 5 | 8 | 8 | 10 | 7.5 | 2 | 6 | 4 | 50.5 | |||
| 9 | Philipp Peter | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | 4 | 2 | 3 | 49 | ||
| 10 | Uwe Alzen | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 44 | ||||||
| 11 | Michael Bartels | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 44 | ||||||
| 12 | Stefano Livio | 4 | 6 | 2 | 2 | 12.5 | 6 | 4 | 36.5 | ||||
| 13 | Mika Salo | 17 | 10 | 27 | |||||||||
| 14 | Emanuele Naspetti | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||||
| 15 | Jaime Melo | 8 | 10 | 2 | 20 | ||||||||
| 16 | Vincent Vosse | 17 | 17 | ||||||||||
| 17 | Jamie Campbell-Walter | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | ||||||
| 18 | Jamie Derbyshire | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | ||||||
| 19 | Chris Goodwin | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 15 | ||||||
| 20 | Mike Newton | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | |||||
| 21 | Thomas Erdos | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | |||||
| 22 | Robert Lechner | 5 | 8 | 1 | 14 | ||||||||
| 23 | Gianni Morbidelli | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | ||||||
| 24 | Bert Longin | 2 | 2 | 1 | 7.5 | 1 | 13.5 | ||||||
| 25 | Toto Wolff | 5 | 8 | 13 | |||||||||
| 26 | Miguel Angel de Castro | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 27 | Christophe Bouchut | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | |||||||
| 28 | Tarso Marques | 6 | 4 | 10 | |||||||||
| 29 | Andrea Bertolini | 10 | 10 | ||||||||||
| 30 | Mike Hezemans | 5 | 4 | 9 | |||||||||
| 31 | Jose Pedro Fontes | 8 | 8 | ||||||||||
| 32 | Thomas Biagi | 8 | 8 | ||||||||||
| 33 | Fabrizio de Simone | 8 | 8 | ||||||||||
| 34 | Johnny Herbert | 8 | 8 | ||||||||||
| 35 | Alex Mueller | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
| 36 | Pierre Yves Corthals | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
| 37 | Toni Seiler | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| 38 | Arjan van der Zwaan | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 39 | Peter Kox | 6 | 6 | ||||||||||
| 40 | Oliver Gavin | 6 | 6 | ||||||||||
| 41 | Andrea Garbagnati | 1 | 3.5 | 1 | 5.5 | ||||||||
| 42 | Julien Gilbert | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
| 43 | François Jakubowski | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
| 44 | Philippe Alliot | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
| 45 | François Labhardt | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
| 46 | Ian Khan | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 47 | Loic Deman | 5 | 5 | ||||||||||
| 48 | Fanny Duchateau | 5 | 5 | ||||||||||
| 49 | Marc Duez | 5 | 5 | ||||||||||
| 50 | Stephane Lemeret | 5 | 5 | ||||||||||
| 51 | Antoine Gosse | 1 | 3.5 | 4.5 | |||||||||
| 52 | Peter Kutemann | 3.5 | 1 | 4.5 | |||||||||
| 53 | Miguel Ramos | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 54 | Walter Lechner Jr. | 4 | 4 | ||||||||||
| 55 | Iradj Alexander | 4 | 4 | ||||||||||
| 56 | Marc Goossens | 3 | 3 | ||||||||||
| 57 | Henrik Roos | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 58 | Franz Konrad | 3 | 3 | ||||||||||
| 59 | Harald Becker | 3 | 3 | ||||||||||
| 60 | Didier Defourny | 3 | 3 | ||||||||||
| 61 | Frederic Bouvy | 3 | 3 | ||||||||||
| 62 | Christophe Pillon | 2 | 2 | ||||||||||
| 63 | Thomas Bleiner | 2 | 2 | ||||||||||
| 64 | Stephane Daoudi | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 65 | Gabriele Lancieri | 2 | 2 | ||||||||||
| 66 | Rocky Agusta | 2 | 2 | ||||||||||
| 67 | Paolo Ruberti | 2 | 2 | ||||||||||
| 68 | Mike Mallock | 2 | 2 | ||||||||||
| 69 | Joao Barbosa | 1 | 1 | ||||||||||
| 70 | Rob Schirle | 1 | 1 | ||||||||||
| 71 | Gregor Fisken | 1 | 1 | ||||||||||
| 72 | Ian Donaldson | 1 | 1 | ||||||||||
| 73 | Peter Snowdon | 1 | 1 | ||||||||||
| 74 | Bobby Verdon-Roe | 1 | 1 | ||||||||||
| 75 | Sergey Zlobin | 1 | 1 | ||||||||||
| 76 | Chris Buncombe | 1 | 1 |
[modifier]
Ecuries
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
| 1 | BMS Scuderia Italia | 18 | 18 | 11 | 18 | 6 | 9 | 30.5 | 13 | 15 | 15 | 6 | 159.5 |
| 2 | G.P.C. Giesse Squadra Corse | 11 | 3 | 7 | 5 | 9 | 20 | 7 | 2 | 4 | 4 | 72 | |
| 3 | JMB Racing | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 7 | 4 | 60 | ||
| 4 | Vitaphone Racing Team | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 44 | ||||||
| 5 | Care Racing Development | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 32 | ||||
| 6 | RML | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 26 | ||
| 7 | AF Corse | 18 | 18 | ||||||||||
| 8 | Creation Autosportif | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | ||||||
| 9 | Zwaans GTR Racing Team | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | |||||||
| 10 | Konrad Motorsport | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| 11 | Reiter Engineering | 6 | 6 | ||||||||||
| 12 | Force One Racing | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
| 13 | Care Racing | 5 | 5 | ||||||||||
| 14 | JMB | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 15 | Graham Nash Motorsport | 2 | 2 | ||||||||||
| 16 | Lister Racing | 1 | 1 |
[modifier]
Constructeurs
[modifier]
N-GT
[modifier]
Pilotes
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
| 1 | Sascha Maassen | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 93.5 | |
| 2 | Lucas Luhr | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 93.5 | |
| 3 | Stephane Ortelli | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 18 | 8 | 8 | 8 | 90 | |
| 4 | Emmanuel Collard | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 18 | 8 | 8 | 8 | 90 | |
| 5 | Christian Pescatori | 8 | 8 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 | 58 | |||
| 6 | Alexei Vasiliev | 5 | 6 | 5 | 18 | 6 | 5 | 3 | 48 | ||||
| 7 | Gerold Ried | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 44 |
| 8 | Christian Ried | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 44 |
| 9 | Fabrizio de Simone | 8 | 8 | 6 | 10 | 4 | 36 | ||||||
| 10 | Nikolai Fomenko | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 26 | |||||
| 11 | Jörg Bergmeister | 18 | 6 | 24 | |||||||||
| 12 | Jan Vonka | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | |||||
| 13 | Romain Dumas | 18 | 18 | ||||||||||
| 14 | Timo Berhard | 18 | 18 | ||||||||||
| 15 | Marc Lieb | 9.5 | 5 | 3 | 17.5 | ||||||||
| 16 | Jaime Melo | 6 | 10 | 16 | |||||||||
| 17 | Tim Sugden | 5.5 | 5 | 3 | 13.5 | ||||||||
| 18 | Antonio de Castro | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
| 19 | Renato Premoli | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
| 20 | Bruno Barbaro | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||
| 21 | Maciej Marcinkiewicz | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 22 | Miro Konopka | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||||
| 23 | Mike Jordan | 3 | 9 | 12 | |||||||||
| 24 | Tim Mullen | 6 | 5.5 | 11.5 | |||||||||
| 25 | Jonathan Cocker | 6 | 5.5 | 11.5 | |||||||||
| 26 | Horst Felbermayr | 2 | 7 | 1 | 10 | ||||||||
| 27 | Horst Felbermayr Jr | 2 | 7 | 1 | 10 | ||||||||
| 28 | Vincent Vosse | 6 | 4 | 10 | |||||||||
| 29 | Jens Petersen | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||
| 30 | Jan-Dirk Lueders | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||
| 31 | Godfrey Jones | 9 | 9 | ||||||||||
| 32 | David Jones | 9 | 9 | ||||||||||
| 33 | Luca Drudi | 3 | 4 | 7 | |||||||||
| 34 | Mauro Casadei | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 35 | Oliver Mathai | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 36 | Warren Hughes | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
| 37 | Andrew Kirkaldy | 5 | 5 | ||||||||||
| 38 | Nathan Kinch | 5 | 5 | ||||||||||
| 39 | Liz Halliday | 5 | 5 | ||||||||||
| 40 | Luigi Moccia | 5 | 5 | ||||||||||
| 41 | Franco Groppi | 5 | 5 | ||||||||||
| 42 | Moreno Soli | 5 | 5 | ||||||||||
| 43 | Giovanni Berton | 5 | 5 | ||||||||||
| 44 | Alex Piccolo | 5 | 5 | ||||||||||
| 45 | Matthew Marsh | 5 | 5 | ||||||||||
| 46 | Charles Kwan | 5 | 5 | ||||||||||
| 47 | Marco Lambertini | 4 | 4 | ||||||||||
| 48 | David Warnock | 3 | 3 | ||||||||||
| 49 | Alex Caffi | 3 | 3 | ||||||||||
| 50 | Gabrio Rosa | 3 | 3 | ||||||||||
| 51 | Robin Liddell | 3 | 3 | ||||||||||
| 52 | Kersten Jodexnis | 3 | 3 | ||||||||||
| 53 | John Grant | 2 | 2 | ||||||||||
| 54 | Vic Rice | 2 | 2 | ||||||||||
| 55 | Adam Jones | 2 | 2 | ||||||||||
| 56 | Jaroslav Honzik | 1 | 1 | ||||||||||
| 57 | Rudolf Machanek | 1 | 1 | ||||||||||
| 58 | Massimiliano Degiovanni | 1 | 1 | ||||||||||
| 59 | Marco Panzavuota | 1 | 1 |
[modifier]
Ecuries
[modifier]









