FIA-GT 2005
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=FIA-GT_2005&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
| Sommaire |
[modifier]
Calendrier
| Date | Course | Pilotes | Voiture | |||||||
| 1 | 10 Avril | Monza | ![]() |
Gabriele Gardel | ![]() |
Pedro Lamy | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||
| 2 | 1 Mai | Magny-Cours | ![]() |
Karl Wendlinger | ![]() |
Andrea Bertolini | ![]() |
Maserati MC12 | ||
| 3 | 15 Mai | Silverstone | ![]() |
Pedro Lamy | ![]() |
Peter Kox | ![]() |
Aston Martin DBR9 | ||
| 4 | 29 Mai | Imola | ![]() |
Anthony Kumpen | ![]() |
Bert Longin | ![]() |
Mike Hezemans | ![]() |
Corvette C5-R |
| 5 | 26 Juin | Brno | ![]() |
Gabriele Gardel | ![]() |
Pedro Lamy | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||
| 6 | 31 Juillet | Spa-Francorchamps | ![]() |
Eric van de Poele | ![]() |
Michael Bartels | ![]() |
Timo Scheider | ![]() |
Maserati MC12 |
| 7 | 28 Aout | Oschersleben | ![]() |
Fabio Babini | ![]() |
Thomas Biagi | ![]() |
Maserati MC12 | ||
| 8 | 18 Septembre | Istanbul | ![]() |
Michael Bartels | ![]() |
Timo Scheider | ![]() |
Maserati MC12 | ||
| 9 | 23 Octobre | Zhuhai | ![]() |
Anthony Kumpen | ![]() |
Bert Longin | ![]() |
Mike Hezemans | ![]() |
Corvette C5-R |
| 10 | 18 Novembre | Dubai | ![]() |
Gabriele Gardel | ![]() |
Pedro Lamy | ![]() |
Ferrari 550 Maranello | ||
| 11 | 25 Novembre | Sakhir | ![]() |
Christophe Bouchut | ![]() |
Antonio Garcia | ![]() |
Aston Martin DBR9 | ||
[modifier]
Classements
[modifier]
GT1
[modifier]
Pilotes
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
| 1 | Gabriele Gardel | 10 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 75 |
| 2 | Timo Scheider | 8 | 8 | 6 | 4 | 20 | 10 | 6 | 8 | 4 | 74 | ||
| Michael Bartels | 8 | 8 | 6 | 4 | 20 | 10 | 6 | 8 | 4 | 74 | |||
| 3 | Karl Wendlinger | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 14 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 71 |
| Andrea Bertolini | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 14 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 71 | |
| 4 | Thomas Biagi | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 0 | 63 | |
| Fabio Babini | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 0 | 63 | ||
| 5 | Pedro Lamy | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 60 | ||
| 6 | Anthony Kumpen | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 52 | |||
| Bert Longin | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 52 | ||||
| Mike Hezemans | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 52 | ||||
| 7 | Philipp Peter | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 45 | ||
| 8 | Christophe Bouchut | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 24 | |||||
| 9 | Eric van de Poele | 20 | 20 | ||||||||||
| 10 | Andrea Piccini | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 18 | |||||
| Jean Denis Deletraz | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 18 | ||||||
| 11 | Chris Buncombe | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 17 | ||||||
| Roman Rusinov | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||||||
| 12 | Steve Zacchia | 3 | 3 | 9 | 1 | 16 | |||||||
| Jamie Davies | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
| 13 | Enzo Calderari | 3 | 3 | 9 | 15 | ||||||||
| Lilian Bryner | 3 | 3 | 9 | 15 | |||||||||
| 14 | Jean-Philippe Belloc | 3 | 6 | 2.5 | 11.5 | ||||||||
| 15 | Kurt Mollekens | 10 | 10 | ||||||||||
| Vincent Vosse | 10 | 10 | |||||||||||
| Antonio Garcia | 10 | 10 | |||||||||||
| 16 | Jaime Melo | 3 | 6 | 9 | |||||||||
| Frédéric Bouvy | 9 | 9 | |||||||||||
| 17 | Eric Cayrolle | 8 | 8 | ||||||||||
| Bruno Hernandez | 8 | 8 | |||||||||||
| Jos Menten | 8 | 8 | |||||||||||
| Marc Duez | 8 | 8 | |||||||||||
| 18 | Robert Lechner | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||||||
| 19 | Nikolai Fomenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
| Alexei Vasiliev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| Fabrizio Gollin | 5 | 5 | |||||||||||
| Arjan van der Zwaan | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| Jean-Marc Gounon | 5 | 5 | |||||||||||
| 20 | Stephane Lemeret | 2.5 | 2 | 4.5 | |||||||||
| Phil Bennett | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
| Michael Mallock | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
| Tommy Erdos | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
| Mike Newton | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
| 21 | Liz Halliday | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Justin Keen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Marco Panzavuota | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Marcello Zani | 4 | 4 | |||||||||||
| 22 | Paolo Ruberti | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| Marco Cioci | 3 | 3 | |||||||||||
| Andrea Montermini | 3 | 3 | |||||||||||
| 23 | Stefano Livio | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| Loic Deman | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| 24 | Enea Casoni | 2 | 2 | ||||||||||
| Edo Varini | 2 | 2 | |||||||||||
| Luca Pirri Ardizzone | 2 | 2 | |||||||||||
| Ryan Hooker | 2 | 2 | |||||||||||
| Christophe Pillon | 2 | 2 | |||||||||||
| Can Artam | 2 | 2 | |||||||||||
| 25 | Joel Camathias | 1 | 1 | ||||||||||
| Peter Kox | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| Peter Kutemann | 1 | 1 | |||||||||||
| Rob van der Zwaan | 1 | 1 | |||||||||||
| Norman Simon | 1 | 1 | |||||||||||
| Raymond Narac | 1 | 1 | |||||||||||
| Roland Bervillé | 1 | 1 |
[modifier]
Ecuries
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
| 1 | Vitaphone Racing Team | 14 | 14 | 16 | 6 | 4 | 28 | 10 | 18 | 11 | 12 | 4 | 137 |
| 2 | JMB Racing | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 | 15 | 12 | 8 | 3 | 5 | 8 | 103 |
| 3 | Larbre Compétition | 13 | 7 | 5 | 8 | 10 | 19 | 2 | 3 | 8 | 10 | 6 | 91 |
| 4 | GLPK-Carsport | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 52 | |||
| 5 | G.P.C. Sport | 4 | 3 | 6 | 2.5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33.5 | ||
| 6 | Russian Age Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | |||||
| 7 | Graham Nash Motorsport | 1 | 2 | 2 | 4.5 | 9.5 | |||||||
| 8 | Renstal Excelsior | 8 | 8 | ||||||||||
| 9 | Konrad Motorsport | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||||||
| 10 | Lister Racing | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||
| 11 | Reiter Engineering | 1 | 1 |
[modifier]
Constructeurs
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
| 1 | Maserati | 23 | 26 | 27 | 15 | 15 | 42 | 22 | 26 | 14 | 17 | 12 | 239 |
| 2 | Ferrari | 13 | 8 | 10 | 11 | 17 | 17 | 5 | 9 | 12 | 14 | 9 | 125 |
| 3 | Corvette | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 60 | ||
| 4 | Saleen | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | |||||
| 5 | Aston Martin | 10 | 10 | ||||||||||
| 6 | Lister | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 7 | Lamborghini | 1 | 1 |
[modifier]
GT2
[modifier]
Pilotes
[modifier]
Ecuries
[modifier]













