FIA-GT 2006 Brno
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Course
| # | Cl. | Pilotes | Voiture | Ecart | |
| 1 | 9 | GT1 | Bert/Janis | Saleen S7R | 88 t. |
| 2 | 5 | GT1 | Deletraz/Piccini | Aston Martin DBR9 | 1:00.808 |
| 3 | 23 | GT1 | Gollin/Babini | Aston Martin DBR9 | 1:02.622 |
| 4 | 1 | GT1 | Bartels/Bertolini | Maserati MC12 GT1 | 1:03.324 |
| 5 | 24 | GT1 | Pescatori/Ramos | Aston Martin DBR9 | 1:50.726 |
| 6 | 13 | GT1 | Bouchut/Kox | Lamborghini Murcielago GTR | 1 t. |
| 7 | 2 | GT1 | Davies/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 1 t. |
| 8 | 55 | GT2 | Sugden/Alexander | Ferrari 430 GT2 | 4 t. |
| 9 | 75 | GT2 | Collard/Riccitelli | Porsche 996 GT3 RSR | 4 t. |
| 10 | 58 | GT2 | Bobbi/Melo | Ferrari 430 GT2 | 4 t. |
| 11 | 63 | GT2 | Bennett/Mullen | Ferrari 430 GT2 | 4 t. |
| 12 | 74 | GT2 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 5t. |
| 13 | 59 | GT2 | Salo/Aguas | Ferrari 430 GT2 | 5t. |
| 14 | 4 | GT1 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C6R | 7t. |
| 15 | 66 | GT2 | Ried/Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 7t. |
| 16 | 56 | GT2 | Gosse/Kutemann | Ferrari 430 GT2 | 7t. |
| 17 | 99 | GT2 | Lichtner-Hoyer/Gruber | Porsche 996 GT3 RSR | 7t. |
| 18 | 69 | GT2 | Felbermayr/Ried | Porsche 996 GT3 RSR | 8t. |
| 19 | 77 | GT2 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RS | 8t. |
| 20 | 62 | GT2 | Kinch/Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | 9t. |
| 21 | 52 | GT2 | Kaufmann/Moro | Porsche 996 GT3 RSR | 9t. |
| 22 | 53 | GT2 | Knauss/Jurasz/Valek | Porsche 996 GT3 RSR | 21t. |
| 23 | 101 | G2 | Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo | 47t. |
| Non-Classés | |||||
| - | 11 | GT1 | Balfe/Derbyshire | Saleen S7R | D.N.F. |
| - | 33 | GT1 | Wendlinger/Peter | Aston Martin DBR9 | D.N.F. |
