FIA-GT 2006 Budapest
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Course
| Nr. | Cl. | Pilotes | Voiture | Ecart | |
| 1 | 9 | GT1 | Janis/Bert/Montermini | Saleen S7R | 102 trs |
| 2 | 4 | GT1 | Longin/Hezemans/Kumpen | Corvette C6R | 10,51 |
| 3 | 23 | GT1 | Babini/Malucelli | Aston Martin DBR9 | 26,69 |
| 4 | 5 | GT1 | Piccini/Deletraz | Aston Martin DBR9 | 1:18.430 |
| 5 | 1 | GT1 | Bertolini/Bartels | Maserati MC12 GT1 | 1:22.812 |
| 6 | 24 | GT1 | Gollin/Ramos | Aston Martin DBR9 | 1:23.498 |
| 7 | 2 | GT1 | Biagi/Davies | Maserati MC12 GT1 | 1tr |
| 8 | 38 | GT1 | Bouchut/Kox/Leuenberger | Lamborghini Murcielago | 2trs |
| 9 | 11 | GT1 | Barbosa/Balfe | Saleen S7R | 3trs |
| 10 | 62 | GT2 | Kirkaldy/Kinch | Ferrari 430 GT2 | 4trs |
| 11 | 58 | GT2 | Melo/Bobbi | Ferrari 430 GT2 | 5trs |
| 12 | 63 | GT2 | Mullen/Niarchos | Ferrari 430 GT2 | 5trs |
| 13 | 55 | GT2 | Sugden/Alexander | Ferrari 430 GT2 | 5trs |
| 14 | 59 | GT2 | Salo/Aguas | Ferrari 430 GT2 | 6trs |
| 15 | 66 | GT2 | Felbermayr Jr/Ried | Porsche 996 GT3 RSR | 7trs |
| 16 | 75 | GT2 | Riccitelli/Alzen | Porsche 996 GT3 RSR | 8trs |
| 17 | 74 | GT2 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 8trs |
| 18 | 56 | GT2 | Kutemann/Daoudi | Ferrari 430 GT2 | 8trs |
| 19 | 133 | G3 | Seiler/Groppi | Aston Martin DBRS9 | 10trs |
| 20 | 115 | G3 | Stancheris/Zlobin | Aston Martin DBRS9 | 10trs |
| 21 | 99 | GT2 | Gruber/Lichtner-Hoyer | Porsche 996 GT3 RSR | 10trs |
| 22 | 69 | GT2 | Felbermayr/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 11trs |
| 23 | 52 | GT2 | Zengo/Palik | Porsche 996 GT3 RSR | 13trs |
| Non-Classés | |||||
| -- | 77 | GT2 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RS | D.N.F. |
| -- | 33 | GT1 | Peter/Wendlinger | Aston Martin DBR9 | D.N.F. |
