FIA-GT 2006 Dijon
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
100ème épreuve du championnat FIA-GT
[modifier]
Course
| Pos. | Nr. | Cl. | Pilotes | Voiture | Ecart |
| 1 | 2 | GT1 | Davies/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 132trs |
| 2 | 33 | GT1 | Peter/Wendlinger | Aston Martin DBR9 | 19,93 |
| 3 | 5 | GT1 | Piccini/Deletraz | Aston Martin DBR9 | 23,62 |
| 4 | 9 | GT1 | Janis/Bert | Saleen S7R | 23,75 |
| 5 | 1 | GT1 | Bartels/Bertolini | Maserati MC12 GT1 | 47,46 |
| 6 | 23 | GT1 | Babini/Pescatori | Aston Martin DBR9 | 56,02 |
| 7 | 24 | GT1 | Gollin/Ramos | Aston Martin DBR9 | 1 tr |
| 8 | 38 | GT1 | Bouchut/Leuenberger | Lamborghini Murcielago | 5 trs |
| 9 | 58 | GT2 | Melo/Bobbi | Ferrari 430 GT2 | 5 trs |
| 10 | 63 | GT2 | Mullen/Niarchos | Ferrari 430 GT2 | 7 trs |
| 11 | 59 | GT2 | Salo/Aguas | Ferrari 430 GT2 | 7 trs |
| 12 | 66 | GT2 | Felbermayr Jr/Ried | Porsche 996 GT3 RSR | 9 trs |
| 13 | 74 | GT2 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 9 trs |
| 14 | 62 | GT2 | Kirkaldy/Kinch | Ferrari 430 GT2 | 10 trs |
| 15 | 77 | GT2 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RS | 14 trs |
| 16 | 69 | GT2 | Ried/Felbermayr | Porsche 996 GT3 RS | 14 trs |
| 17 | 56 | GT2 | Kutemann/Gosse | Ferrari 430 GT2 | 16 trs |
| Non-Classés | |||||
| -- | 4 | GT1 | Kumpen/Longin/Hezemans | Corvette C6R | Ab. |
| -- | 55 | GT2 | Sugden/Alexander | Ferrari 430 GT2 | Ab. |
| -- | 75 | GT2 | Collard/Riccitelli | Porsche 996 GT3 RSR | Ab. |
| -- | 101 | G2 | Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo | Ab. |
| -- | 11 | GT1 | Balfe/Taylor | Saleen S7R | Ab.. |
