FIA-GT 2006 Mugello
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Course
| Pos. | Nr. | Cl. | Pilotes | Voiture | Ecart |
| 1 | 33 | GT1 | Wendlinger/Peter | Aston Martin DBR9 | 86 trs |
| 2 | 1 | GT1 | Bertolini/Bartels | Maserati MC12 GT1 | 4,72 |
| 3 | 2 | GT1 | Davies/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 5,15 |
| 4 | 9 | GT1 | Bert/Montermini/Janis | Saleen S7R | 5,51 |
| 5 | 23 | GT1 | Babini/Pescatori | Aston Martin DBR9 | 34,08 |
| 6 | 5 | GT1 | Piccini/Deletraz | Aston Martin DBR9 | 1:03.602 |
| 7 | 4 | GT1 | Hezemans/Longin/Kumpen | Corvette C6R | 1:23.496 |
| 8 | 75 | GT2 | Riccitelli/Collard | Porsche 996 GT3 RSR | 3trs |
| 9 | 58 | GT2 | Melo/Bobbi | Ferrari 430 GT2 | 3trs |
| 10 | 55 | GT2 | Sugden/Alexander | Ferrari 430 GT2 | 4trs |
| 11 | 59 | GT2 | Aguas/Salo | Ferrari 430 GT2 | 4trs |
| 12 | 63 | GT2 | Mullen/Niarchos | Ferrari 430 GT2 | 5trs |
| 13 | 11 | GT1 | Balfe/Taylor | Saleen S7R | 5trs |
| 14 | 66 | GT2 | Ried/Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 6trs |
| 15 | 74 | GT2 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 7trs |
| 16 | 101 | G2 | Kuppens/Leinders | Gillet Vertigo | 8trs |
| 17 | 77 | GT2 | Rosina/Konopka | Porsche 996 GT3 RS | 9trs |
| 18 | 56 | GT2 | Kutemann/Gosse | Ferrari 430 GT2 | 9trs |
| Non-Classés | |||||
| -- | 99 | GT2 | Gruber/Lichtner-Hoyer | Porsche 996 GT3 RSR | Ab. |
| -- | 24 | GT1 | Gollin/Ramos | Aston Martin DBR9 | Ab. |
| -- | 69 | GT2 | Felbermayr/Ried | Porsche 996 GT3 RS | Ab. |
| -- | 40 | GT1 | Vilander/Pierguidi/Giannoccaro | Maserati MC12 GT1 | Ab. |
| -- | 38 | GT1 | Bouchut/Leuenberger | Lamborghini Murcielago | Ab. |
| -- | 62 | GT2 | Kirkaldy/Kinch | Ferrari 430 GT2 | Ab. |
