FIA-GT 2006 Oschersleben

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.

Cat. Pilotes Voiture Ecart
1 1 GT1 Bartels/Bertolini Maserati MC12 GT1 125 t
2 2 GT1 Davies/Biagi Maserati MC12 GT1 14,36
3 5 GT1 Deletraz/Piccini Aston Martin DBR9 19,78
4 9 GT1 Bert/Janis Saleen S7R 27,83
5 23 GT1 Gollin/Babini Aston Martin DBR9 1:01.514
6 24 GT1 Pescatori/Ramos Aston Martin DBR9 1t
7 33 GT1 Wendlinger/Peter Aston Martin DBR9 1t
8 11 GT1 Balfe/Derbyshire Saleen S7R 3t
9 62 GT2 Kinch/Kirkaldy Ferrari 430 GT2 4t
10 59 GT2 Salo/Aguas Ferrari 430 GT2 5t
11 63 GT2 Niarchos/Mullen Ferrari 430 GT2 6t
12 55 GT2 Sugden/Alexander Ferrari 430 GT2 6t
13 75 GT2 Collard/Riccitelli Porsche 996 GT3 RSR 6t
14 58 GT2 Bobbi/Melo Ferrari 430 GT2 7t
15 66 GT2 Ried/Felbermayr Jr Porsche 996 GT3 RSR 7t
16 74 GT2 Moccia/Busnelli Porsche 996 GT3 RSR 9t
17 69 GT2 Felbermayr/Ried Porsche 996 GT3 RSR 12t
18 56 GT2 Gosse/Kutemann Ferrari 430 GT2 14t
19 13 GT1 Bouchut/Bartyan Lamborghini Murcielago GTR 37t
Outils personels