FIA-GT 2006 Paul Ricard

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.

Cat. Pilotes Voiture Ecart
1 4 GT1 Longin/Kumpen/Hezemans Corvette C6.R 87t
2 34 GT1 Menten/Belloc Corvette C6.R 3,33
3 2 GT1 Davies/Biagi Maserati MC12 GT1 01:18.5
4 33 GT1 Wendlinger/Peter Aston Martin DBR9 01:30.1
5 23 GT1 Gollin/Babini Aston Martin DBR9 1t
6 5 GT1 Deletraz/Piccini Aston Martin DBR9 1t
7 1 GT1 Bartels/Bertolini Maserati MC12 GT1 1t
8 9 GT1 Bert/Montermini Saleen S7R 1t
9 62 GT2 Kinch/Kirkaldy Ferrari 430 GT2 4t
10 63 GT2 Franchitti/Mullen Ferrari 430 GT2 4t
11 55 GT2 Sugden/Alexander Ferrari 430 GT2 5t
12 58 GT2 Bobbi/Melo Ferrari 430 GT2 5t
13 59 GT2 Salo/Aguas Ferrari 430 GT2 5t
14 81 GT2 Sundberg/Romero Ferrari 430 GT2 7t
15 52 GT2 Kaufmann/Moro Porsche 996 GT3 RSR 7t
16 24 GT1 Pescatori/Ramos/Malucelli Aston Martin DBR9 8t
17 75 GT2 Collard/Riccitelli Porsche 996 GT3 RSR 9t
18 77 GT2 Konopka/Rosina Porsche 996 GT3 RS 9t
19 56 GT2 Gosse/Kutemann Ferrari 430 GT2 9t
20 71 GT2 Ligonnet/Severin Ferrari 430 GT2 10t
21 124 G3 Dessange/Demigneux/Campbell Corvette Z06 GT3 11t
22 125 G3 Lacroix/Van Straaten/Mechally Corvette Z06 GT3 12t
Outils personels