FIA SportsCar Championship 2002

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.

Calendrier 2002

Date Course Distance (km) = Tours × Longueur (m) Participants Vainqueurs
1. 7 Avril 2 heures 30 minutes de Barcelone 382,968 . 81 . 4728 17 Image:Drapeau_France.svg.png Boullion Image:Drapeau_France.svg.png Bourdais
2. 14 Avril 2 heures 30 minutes d'Estoril 397,290 . 95 . 4182 13 Image:Drapeau_France.svg.png Minassian Image:Drapeau_Monaco.svg.png Beretta
3. 18 Mai 2 heures 30 minutes de Brno 416,031 . 77 . 5403 12 Image:Drapeau_Belgique.svg.png Hillebrand Image:Drapeau_PB.svg.png Lammers
4. 30 Juin 2 heures 30 minutes de Magny-Cours 403,750 . 95 . 4250 17 Image:Drapeau_Belgique.svg.png Hillebrand Image:Drapeau_PB.svg.png Lammers
5. 18 Août 2 heures 30 minutes de Dijon 448,400 . 118 . 3800 12 Image:Drapeau_Belgique.svg.png Hillebrand Image:Drapeau_PB.svg.png Lammers
6. 22 Septembre 2 heures 30 minutes de Spa 376,218 . 54 . 6967 17 Image:Drapeau_France.svg.png Boullion Image:Drapeau_France.svg.png Bourdais


Championnat des Pilotes SR1 2002

1 2 3 4 5 6
1. Jan Lammers 97 10 12 20 20 20 15
Val Hillebrand 97 10 12 20 20 20 15
3. Jean-Christophe Boullion 77 20 10 15 12 20
4. Sébastien Bourdais 55 20 15 20
5. Mauro Baldi 44 - 8 12 12 12
6. Didier Cottaz 38 8 15 15 -
Boris Derichebourg 38 8 15 15 -
8. Vincenzo Sospiri 36 12 12 12
9. Olivier Beretta 35 15 20
10. Bob Berridge 22 12 - 10
11. Franck Lagorce 22 10 12
12. Beppe Gabbiani 21 15 6
Felipe Ortiz 21 15 6
14. Nicolas Minassian 20 20 -
15. Franck Montagny 15 15



Outils personels