FIA SportsCar Championship 2003

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.

Calendrier 2003

Date Course Distance (km) = Tours × Longueur (m) Participants Vainqueurs
1. 13 Avril 2 heures 30 minutes d'Estoril 284,376 . 68 . 4182 11 Image:Drapeau_France.svg.png Boullion Image:Drapeau_France.svg.png Sarrazin
2. 10 Mai 2 heures 30 minutes du Lausitzring 394,458 . 87 . 4534 8 Image:Drapeau_PB.svg.png Bosch Image:Drapeau_PB.svg.png Lammers
3. 29 Juin 500km de Monza 486,612 . 84 . 5793 15 Image:Drapeau_PB.svg.png Bosch Image:Drapeau_PB.svg.png Lammers
4. 20 Juillet 2 heures 30 minutes d'Oschersleben 381,368 . 104 . 3667 9 Image:Drapeau_Japon.svg.png Shimoda Image:Drapeau_GB.svg.png Wallace
5. 10 Août 2 heures 30 minutes de Donington Park 390,266 . 97 . 4023 16 Image:Drapeau_PB.svg.png Bosch Image:Drapeau_PB.svg.png Lammers
6. 31 Août 1000km de Spa 1000,368 . 144 . 6947 35 Image:Drapeau_Japon.svg.png Ara Image:Drapeau_Danemark.svg.png Kristensen
7. 21 Septembre 2 heures 30 minutes de Nogaro 374,508 . 103 . 3636 7 Image:Drapeau_France.svg.png Ayari Image:Drapeau_France.svg.png Lagorce
8. 9 Novembre 1000km du Mans 869,440 . 208 . 4180 35 Image:Drapeau_Japon.svg.png Ara Image:Drapeau_Danemark.svg.png Kristensen


Championnat des Pilotes SR1 2003

1 2 3 4 5 6 7
1. Jan Lammers 44 6 10 10 8 10 -
John Bosch 44 6 10 10 8 10 -
3. Beppe Gabbiani 38 3 8 1 6 - 12 8
Felipe Ortiz 38 3 8 1 6 - 12 8
5. Franck Lagorce 26 - - 16 10
Stéphane Sarrazin 26 10 - 16
7. Tom Kristensen 20 20
Seiji Ara 20 20
9. Hayanari Shimoda 18 8 10 - -
10. Giovanni Lavaggi 16 6 - 10



Outils personels