Formula Nippon
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Formula_Nippon&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
| Sommaire |
[modifier]
Palmarès
[modifier]
Championnat Formula Nippon
[modifier]
Championnat All-Japan F3000
| Année | Pilote | Ecurie | Chassis-Moteur |
| 1995 | Toshio Suzuki |
Team IMPUL | Lola T94/50-Mugen |
| 1994 | Marco Apicella |
Dome | Dome MF104-Mugen |
| 1993 | Kazuyoshi Hoshino |
Team IMPUL | Lola T92/50-Cosworth |
| 1992 | Mauro Martini |
Nova Engineering | Lola T91/50-Mugen |
| 1991 | Ukyo Katayama |
Cabin Heroes Racing | Lola T90/50-Cosworth et Lola T91/50-Cosworth |
| 1990 | Kazuyoshi Hoshino |
Team IMPUL | Lola T90/50-Mugen |
| 1989 | Hitoshi Ogawa |
Stellar Racing | Lola T88/50-Mugen et Lola T89/50-Mugen |
| 1988 | Aguri Suzuki |
Footwork Formula | Mooncraft 030-Yamaha et March 87B-Yamaha |
| 1987 | Kazuyoshi Hoshino |
Heroes Racing | March 87B-Honda et Lola T87/50-Honda |
[modifier]
Championnat All-Japan F2
[modifier]
Championnat All-Japan F2000
| Année | Pilote | Ecurie | Chassis-Moteur |
| 1977 | Kazuyoshi Hoshino |
Heroes Racing | Nova 512B-BMW et Nova 532P-BMW |
| 1976 | Noritake Takahara |
Takahara Racing | Nova 512-BMW |
| 1975 | Kazuyoshi Hoshino |
Heroes Racing | March 742-BMW |
| 1974 | Noritake Takahara |
Takahara Racing | March 742-BMW |
| 1973 | Motoharu Kurosawa |
Heroes Racing | March 722-BMW |
[modifier]
Liens
Site Web : http://www.f-nippon.co.jp








