GP Masters 2006 Doha
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Dénomination officielle : The QTel GP Masters of Qatar
1ère manche du GP Masters 2006
2ème manche du GP Masters
Losail International Circuit du 27 au 29 Avril 2006.
| Sommaire |
[modifier]
Essais Libres n°1
| Pilote | Temps | Ecart | |
| 1. | Eric van de Poele | 1:47.739 | |
| 2. | Christian Danner | 1:47.774 | +00.035 |
| 3. | Nigel Mansell | 1:48.093 | +00.354 |
| 4. | Hans-Joachim Stück | 1:48.146 | +00.407 |
| 5. | Eddie Cheever | 1:48.343 | +00.604 |
| 6. | Pierluigi Martini | 1:48.359 | +00.620 |
| 7. | Jan Lammers | 1:48.370 | +00.631 |
| 8. | Andrea de Cesaris | 1:48.481 | +00.742 |
| 9. | Derek Warwick | 1:48.538 | +00.799 |
| 10. | Riccardo Patrese | 1:49.389 | +01.650 |
| 11. | Emerson Fittipaldi | 1:49.466 | +01.727 |
| 12. | Stefan Johansson | 1:49.747 | +02.008 |
| 13. | Eliseo Salazar | 1:50.417 | +02.678 |
| 14. | Patrick Tambay | 1:51.654 | +03.915 |
| 15. | René Arnoux | 1:52.635 | +04.896 |
[modifier]
Essais Libres n°2
| Pilote | Temps | Ecart | |
| 1. | Pierluigi Martini | 1:47.549 | |
| 2. | Nigel Mansell | 1:48.343 | +00.794 |
| 3. | Eric van de Poele | 1:48.449 | +00.900 |
| 4. | Christian Danner | 1:48.452 | +00.903 |
| 5. | Stefan Johansson | 1:48.578 | +01.029 |
| 6. | Eddie Cheever | 1:48.731 | +01.182 |
| 7. | Derek Warwick | 1:48.796 | +01.247 |
| 8. | Jan Lammers | 1:48.869 | +01.320 |
| 9. | Riccardo Patrese | 1:49.005 | +01.456 |
| 10. | Hans-Joachim Stück | 1:49.198 | +01.649 |
| 11. | Eliseo Salazar | 1:49.803 | +02.254 |
| 12. | Andrea de Cesaris | 1:50.220 | +02.671 |
| 13. | Emerson Fittipaldi | 1:50.611 | +03.062 |
| 14. | Patrick Tambay | 1:52.330 | +04.781 |
| 15. | René Arnoux | 1:54.713 | +07.164 |
[modifier]
Qualifications
| Pilote | Temps | Ecart | |
| 1. | Nigel Mansell | 1:46.926 | |
| 2. | Christian Danner | 1:47.281 | +00.355 |
| 3. | Derek Warwick | 1:47.342 | +00.416 |
| 4. | Riccardo Patrese | 1:47.445 | +00.519 |
| 5. | Pierluigi Martini | 1:47.717 | +00.791 |
| 6. | Emerson Fittipaldi | 1:47.822 | +00.896 |
| 7. | Eddie Cheever | 1:47.894 | +00.968 |
| 8. | Stefan Johansson | 1:48.208 | +01.282 |
| 9. | Andrea de Cesaris | 1:48.343 | +01.417 |
| 10. | Hans-Joachim Stück | 1:48.423 | +01.497 |
| 11. | Eric van de Poele | 1:48.711 | +01.785 |
| 12. | Eliseo Salazar | 1:49.832 | +02.906 |
| 13. | Jan Lammers | 1:49.920 | +02.994 |
| 14. | René Arnoux | 1:50.514 | +03.588 |
| 15. | Patrick Tambay | 1:50.516 | +03.590 |
[modifier]
Course
| Pilote | Temps total | Ecart | |
| 1. | Nigel Mansell | 52:06.000 | |
| 2. | Christian Danner | 52:06.562 | +00.562 |
| 3. | Eric van de Poele | 52:07.174 | +01.174 |
| 4. | Eddie Cheever | 52:09.016 | +03.016 |
| 5. | Derek Warwick | 52:09.420 | +03.420 |
| 6. | Pierluigi Martini | 52:11.710 | +05.710 |
| 7. | Jan Lammers | 52:13.044 | +07.044 |
| 8. | Stefan Johansson | 52:14.339 | +08.339 |
| 9. | René Arnoux | 52:15.068 | +09.068 |
| 10. | Riccardo Patrese | 52:15.423 | +09.423 |
| 11. | Patrick Tambay | 52:21.506 | +15.506 |
| 12. | Emerson Fittipaldi | 52:35.788 | +29.788 |
| ab. | Andrea de Cesaris | 33:29.621 | +8 tours |
| ab. | Eliseo Salazar | 52:22.127 | +11 tours |
| ab. | Hans-Joachim Stück | 9:28.882 | +19 tours |
[modifier]
Meilleur Tour
| Pilote | Temps | Ecart | |
| 1. | Pierluigi Martini | 1:49.116 | |
| 2. | Nigel Mansell | 1:49.249 | +00.133 |
| 3. | Eric van de Poele | 1:49.262 | +00.146 |
| 4. | Derek Warwick | 1:49.350 | +00.234 |
| 5. | Christian Danner | 1:49.357 | +00.241 |
| 6. | Eddie Cheever | 1:49.477 | +00.361 |
| 7. | Andrea de Cesaris | 1:49.997 | +00.881 |
| 8. | Riccardo Patrese | 1:50.060 | +00.944 |
| 9. | Jan Lammers | 1:50.082 | +00.966 |
| 10. | René Arnoux | 1:50.187 | +01.071 |
| 11. | Emerson Fittipaldi | 1:50.368 | +01.252 |
| 12. | Stefan Johansson | 1:50.440 | +01.324 |
| 13. | Eliseo Salazar | 1:50.753 | +01.637 |
| 14. | Hans-Joachim Stück | 1:51.663 | +02.547 |
| 15. | Patrick Tambay | 1:51.779 | +02.663 |
