GP Masters 2006 Silverstone
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Dénomination officielle : The GP Masters of Great Britain
2ème manche du GP Masters 2006
3ème manche du GP Masters
Losail International Circuit du 11 au 13 Août 2006.
[modifier]
Course
| Pilote | Temps total | Ecart | |
| 1. | Eddie Cheever | 1:01:08.625 | |
| 2. | Eric van de Poele | 1:01:25.302 | +16.677 |
| 3. | Christian Danner | 1:01:45.180 | +36.555 |
| 4. | Hans-Joachim Stück | 1:02:02.139 | +53.514 |
| 5. | Alex Caffi | 1:02:11.648 | +1:03.023 |
| 6. | Riccardo Patrese | 1:02:15.492 | +1:06.867 |
| 7. | Pierluigi Martini | 1:02:54.980 | +1:46.355 |
| 8. | Emerson Fittipaldi | 1:01:13.217 | +1 tour |
| 9. | René Arnoux | 1:01:55.250 | +1 tour |
| 10. | Andrea de Cesaris | 1:01:34.298 | +2 tours |
| 11. | Patrick Tambay | 1:01:49.162 | +3 tours |
| 12. | Stefan Johansson | 55:22.246 | +4 tours |
| ab. | Jan Lammers | 34:44.025 | +13 tours |
| ab. | Eliseo Salazar | 19:30.140 | +20 tours |
| ab. | Derek Warwick | 5:39.035 | +26 tours |
| ab. | Nigel Mansell | 31:44.608 | +26 tours |
[modifier]
Meilleur Tour
| Pilote | Temps | Ecart | |
| 1. | Christian Danner | 2:00.537 | |
| 2. | Eric van de Poele | 2:01.154 | +00.617 |
| 3. | Eddie Cheever | 2:01.305 | +00.768 |
| 4. | Hans-Joachim Stück | 2:01.834 | +01.297 |
| 5. | Pierluigi Martini | 2:02.236 | +01.699 |
| 6. | Alex Caffi | 2:02.500 | +01.963 |
| 7. | Riccardo Patrese | 2:02.920 | +02.383 |
| 8. | Andrea de Cesaris | 2:03.332 | +02.795 |
| 9. | Patrick Tambay | 2:03.596 | +03.059 |
| 10. | René Arnoux | 2:04.757 | +04.220 |
| 11. | Emerson Fittipaldi | 2:05.643 | +05.106 |
| 12. | Stefan Johansson | 2:08.352 | +07.815 |
| 13. | Jan Lammers | 2:12:744 | +12.207 |
| 14. | Eliseo Salazar | 2:21.353 | +20.816 |
