GP de Macao F3 2008
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=GP_de_Macao_F3_2008&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Windsor Arch F3 Macau Grand Prix
| Sommaire |
Les Engagés
1. Carlo van Dam Tom's Team Dallara-Toyota Toms
2. Kaisuke Kunimoto Tom's Team Dallara-Toyota Toms
3. Oliver Turvey Carlin Motorsport Dallara-Mercedes
4. Jaime Alguersuari Carlin Motorsport Dallara-Mercedes
5. Brendon Hartley Carlin Motorsport Dallara-Mercedes
6. Marcus Ericsson Carlin Motorsport Dallara-Mercedes
7. Edoardo Mortara Signature-Plus Dallara-Volkswagen
8. Cheng Cong Fu Signature-Plus Dallara-Volkswagen
9. Mika Maki Signature-Plus Dallara-Volkswagen
10. Jules Bianchi ART Grand Prix Dallara-Mercedes
11. James Jakes ART Grand Prix Dallara-Mercedes
12. Nick Tandy JTR Marshall Westland Mygale-Mercedes
14. Renger van der Zande Prema Powerteam Dallara-Mercedes
15. Stefano Coletti Prema Powerteam Dallara-Mercedes
16. Atte Mustonen Raikkonen Robertson Racing Dallara-Mercedes
17. Roberto Streit Raikkonen Robertson Racing Dallara-Mercedes
18. Michael Ho Raikkonen Robertson Racing Dallara-Mercedes
19. Max Chilton Hitech Racing Dallara-Mercedes
20. Walter Grubmuller Hitech Racing Dallara-Mercedes
21. Roberto Mehri Hitech Racing Dallara-Mercedes
22. Kei Cozzolino NOW Motorsport Dallara-Toyota Toms
23. Koki Saga Denso Team Le Beausett Dallara-Toyota Toms
24. Masaki Matsushita Ombra Racing Dallara-Mugen Honda
25. James Winslow Ombra Racing Dallara-Mugen Honda
26. Sam Bird Manor Dallara-Mercedes
27. Kazuya Oshima Manor Dallara-Mercedes
28. Jon Lancaster Manor Dallara-Mercedes
29. Daniel Campos-Hull HBR Motorsport Dallara-Mercedes
30. Basil Shaaban HBR Motorsport Dallara-Mercedes
31. Laurens Vanthoor RC Motorsport Dallara-Volkswagen
Jeudi 13 Novembre 2008
Essais Libres n°1
1 7 Edoardo MORTARA ITA Signature Plus 2:14.333 12 164.01
2 16 Renger van der ZANDE NED Prema Powerteam 2:15.081 11 0.748 163.10
3 11 Roberto STREIT BRA Raikkonen-Robertson Racing 2:15.454 12 1.121 162.65
4 1 Carlo van DAM NED Tom's Team 2:15.745 13 1.412 162.30
5 15 James JAKES GBR ART Grand Prix 2:15.780 11 1.447 162.26
6 17 Stefano COLETTI MON Prema Powerteam 2:16.893 12 2.560 160.94
7 4 Jaime ALGUERSUARI ESP Carlin Motorsport 2:17.165 13 2.832 160.62
8 20 Roberto MERHI ESP Hitech Racing 2:17.214 12 2.881 160.56
9 23 Jon LANCASTER GBR Manor Motorsport 2:17.469 12 3.136 160.26
10 21 Sam BIRD GBR Manor Motorsport 2:17.689 12 3.356 160.01
11 27 James WINSLOW GBR Ombra Racing 2:17.872 12 3.539 159.80
12 18 Max CHILTON GBR Hitech Racing 2:17.932 12 3.599 159.73
13 24 Kei COZZOLINO ITA Now Motor Sports 2:18.234 12 3.901 159.38
14 19 Walter GRUBMULLER AUT Hitech Racing 2:18.432 8 4.099 159.15
15 14 Jules BIANCHI FRA ART Grand Prix 2:18.464 11 4.131 159.11
16 10 Atte MUSTONEN FIN Raikkonen-Robertson Racing 2:18.508 12 4.175 159.06
17 8 CHENG Cong Fu CHN Signature Plus 2:18.593 12 4.260 158.96
18 3 Oliver TURVEY GBR Carlin Motorsport 2:19.096 12 4.763 158.39
19 12 Michael HO MAC Raikkonen-Robertson Racing 2:19.107 9 4.774 158.38
20 5 Brendon HARTLEY NZL Carlin Motorsport 2:19.483 4 5.150 157.95
21 28 Daniel CAMPOS-HULL ESP HBR Motorsport 2:19.508 12 5.175 157.92
22 2 Keisuke KUNIMOTO JPN Tom's Team 2:19.958 12 5.625 157.41
23 22 Kazuya OSHIMA JPN Manor Motorsport 2:20.311 3 5.978 157.02
24 6 Marcus ERICSSON SWE Carlin Motorsport 2:20.338 13 6.005 156.99
25 30 Laurens VANTHOOR BEL RC Motorsport 2:20.443 12 6.110 156.87
26 9 Mika MAKI FIN Signature Plus 2:20.475 4 6.142 156.83
27 25 Koki SAGA JPN Le Beausset Motorsports 2:20.839 8 6.506 156.43
28 29 Basil SHAABAN LEB HBR Motorsport 2:21.263 12 6.930 155.96
29 31 Nicola de MARCO ITA RC Motorsport 2:21.526 11 7.193 155.67
30 26 Massaki MATSUSHITA JPN PTRS by Ombra 2:24.645 12 10.312 152.31
Essais Qualificatifs n°1
1 7 Edoardo MORTARA ITA Signature Plus 2:12.416 18 166.38
2 1 Carlo van DAM NED Tom's Team 2:12.772 20 0.356 165.93
3 11 Roberto STREIT BRA Raikkonen-Robertson Racing 2:13.153 18 0.737 165.46
4 5 Brendon HARTLEY NZL Carlin Motorsport 2:13.348 18 0.932 165.22
5 16 Renger van der ZANDE NED Prema Powerteam 2:13.607 18 1.191 164.90
6 4 Jaime ALGUERSUARI ESP Carlin Motorsport 2:13.669 19 1.253 164.82
7 21 Sam BIRD GBR Manor Motorsport 2:13.722 17 1.306 164.76
8 14 Jules BIANCHI FRA ART Grand Prix 2:13.840 17 1.424 164.61
9 3 Oliver TURVEY GBR Carlin Motorsport 2:14.208 19 1.792 164.16
10 15 James JAKES GBR ART Grand Prix 2:14.459 6 2.043 163.85
11 6 Marcus ERICSSON SWE Carlin Motorsport 2:14.664 18 2.248 163.60
12 2 Keisuke KUNIMOTO JPN Tom's Team 2:14.696 20 2.280 163.56
13 24 Kei COZZOLINO ITA Now Motor Sports 2:14.779 17 2.363 163.46
14 17 Stefano COLETTI MON Prema Powerteam 2:14.788 14 2.372 163.45
15 18 Max CHILTON GBR Hitech Racing 2:15.007 17 2.591 163.19
16 20 Roberto MERHI ESP Hitech Racing 2:15.574 16 3.158 162.50
17 27 James WINSLOW GBR Ombra Racing 2:15.638 17 3.222 162.43
18 19 Walter GRUBMULLER AUT Hitech Racing 2:15.731 17 3.315 162.32
19 22 Kazuya OSHIMA JPN Manor Motorsport 2:15.985 16 3.569 162.01
20 28 Daniel CAMPOS-HULL ESP HBR Motorsport 2:16.345 16 3.929 161.59
21 30 Laurens VANTHOOR BEL RC Motorsport 2:16.464 16 4.048 161.44
22 10 Atte MUSTONEN FIN Raikkonen-Robertson Racing 2:16.675 16 4.259 161.20
23 29 Basil SHAABAN LEB HBR Motorsport 2:16.939 17 4.523 160.88
24 8 CHENG Cong Fu CHN Signature Plus 2:17.050 12 4.634 160.75
25 23 Jon LANCASTER GBR Manor Motorsport 2:17.490 8 5.074 160.24
26 26 Massaki MATSUSHITA JPN PTRS by Ombra 2:18.059 17 5.643 159.58
27 12 Michael HO MAC Raikkonen-Robertson Racing 2:18.415 13 5.999 159.17
28 31 Nicola de MARCO ITA RC Motorsport 2:18.668 13 6.252 158.88
Qualification Maxima 2:25.657
25 Koki SAGA JPN Le Beausset Motorsports 2:26.492 3 14.076 150.39
Vendredi 14 Novembre
Essais Libres n°2
1 7 Edoardo MORTARA ITA Signature Plus 2:13.054 8 165.58
2 1 Carlo VAN DAM NED Tom's 2:13.171 9 0.117 165.44
3 24 Kei COZZOLINO ITA Now Motor Sports 2:14.171 9 1.117 164.20
4 4 Jaime ALGUERSUARI ESP Carlin Motorsport 2:14.245 10 1.191 164.11
5 3 Oliver TURVEY GBR Carlin Motorsport 2:14.351 10 1.297 163.98
6 20 Roberto MERHI ESP Hitech Racing 2:14.542 10 1.488 163.75
7 5 Brendon HARTLEY NZL Carlin Motorsport 2:14.616 9 1.562 163.66
8 6 Marcus ERICSSON SWE Carlin Motorsport 2:14.709 9 1.655 163.55
9 16 Renger van der ZANDE NED Prema Powerteam 2:14.714 9 1.660 163.54
10 11 Roberto STREIT BRA Raikkonen-Robertson Racing 2:14.775 7 1.721 163.47
11 17 Stefano COLETTI MON Prema Powerteam 2:15.082 8 2.028 163.10
12 21 Sam BIRD GBR Manor Motorsport 2:15.120 8 2.066 163.05
13 18 Max CHILTON GBR Hitech Racing 2:15.383 9 2.329 162.73
14 2 Keisuke KUNIMOTO JPN Tom's 2:15.474 10 2.420 162.62
15 10 Atte MUSTONEN FIN Raikkonen-Robertson Racing 2:15.515 9 2.461 162.58
16 8 CHENG Cong Fu CHN Signature Plus 2:15.520 10 2.466 162.57
17 28 Daniel CAMPOS-HULL ESP HBR Motorsport 2:16.015 9 2.961 161.98
18 14 Jules BIANCHI FRA ART Grand Prix 2:16.049 9 2.995 161.94
19 22 Kazuya OSHIMA JPN Manor Motorsport 2:16.352 8 3.298 161.58
20 19 Walter GRUBMULLER AUT Hitech Racing 2:16.918 8 3.864 160.91
21 15 James JAKES GBR ART Grand Prix 2:17.031 7 3.977 160.78
22 9 Mika MAKI FIN Signature Plus 2:17.102 5 4.048 160.69
23 27 James WINSLOW GBR Ombra Racing 2:17.399 9 4.345 160.35
24 23 Jon LANCASTER GBR Manor Motorsport 2:17.516 6 4.462 160.21
25 30 Laurens VANTHOOR BEL RC Motorsport 2:17.832 7 4.778 159.84
26 25 Koki SAGA JPN Le Beausset Motorsports 2:18.284 9 5.230 159.32
27 12 Michael HO MAC Raikkonen-Robertson Racing 2:18.824 6 5.770 158.70
28 29 Basil SHAABAN LEB HBR Motorsport 2:19.267 5 6.213 158.20
29 26 Massaki MATSUSHITA JPN PTRS by Ombra 2:19.480 9 6.426 157.95
30 31 Nicola de MARCO ITA RC Motorsport 2:19.835 3 6.781 157.55
Essais Qualificatifs n°2
1 1 Carlo VAN DAM NED Tom's 2:11.846 20 167.10
2 21 Sam BIRD GBR Manor Motorsport 2:11.988 19 0.142 166.92
3 2 Keisuke KUNIMOTO JPN Tom's 2:12.039 20 0.193 166.86
4 7 Edoardo MORTARA ITA Signature Plus 2:12.044 20 0.198 166.85
5 11 Roberto STREIT BRA Raikkonen-Robertson Racing 2:12.061 20 0.215 166.83
6 20 Roberto MERHI ESP Hitech Racing 2:12.369 18 0.523 166.44
7 16 Renger van der ZANDE NED Prema Powerteam 2:12.402 19 0.556 166.40
8 3 Oliver TURVEY GBR Carlin Motorsport 2:12.404 21 0.558 166.40
9 4 Jaime ALGUERSUARI ESP Carlin Motorsport 2:12.412 18 0.566 166.39
10 15 James JAKES GBR ART Grand Prix 2:12.423 19 0.577 166.37
11 5 Brendon HARTLEY NZL Carlin Motorsport 2:12.573 20 0.727 166.18
12 17 Stefano COLETTI MON Prema Powerteam 2:12.835 15 0.989 165.86
13 18 Max CHILTON GBR Hitech Racing 2:12.869 18 1.023 165.81
14 9 Mika MAKI FIN Signature Plus 2:12.942 20 1.096 165.72
15 6 Marcus ERICSSON SWE Carlin Motorsport 2:12.988 18 1.142 165.66
16 22 Kazuya OSHIMA JPN Manor Motorsport 2:13.110 18 1.264 165.51
17 14 Jules BIANCHI FRA ART Grand Prix 2:13.124 12 1.278 165.50
18 24 Kei COZZOLINO ITA Now Motor Sports 2:13.504 17 1.658 165.02
19 19 Walter GRUBMULLER AUT Hitech Racing 2:13.710 19 1.864 164.77
20 8 CHENG Cong Fu CHN Signature Plus 2:13.777 17 1.931 164.69
21 28 Daniel CAMPOS-HULL ESP HBR Motorsport 2:14.325 18 2.479 164.02
22 27 James WINSLOW GBR Ombra Racing 2:14.399 18 2.553 163.93
23 23 Jon LANCASTER GBR Manor Motorsport 2:14.620 20 2.774 163.66
24 29 Basil SHAABAN LEB HBR Motorsport 2:15.412 19 3.566 162.70
25 25 Koki SAGA JPN Le Beausset Motorsports 2:15.969 18 4.123 162.03
26 10 Atte MUSTONEN FIN Raikkonen-Robertson Racing 2:16.029 6 4.183 161.96
27 12 Michael HO MAC Raikkonen-Robertson Racing 2:18.606 13 6.760 158.95
28 26 Massaki MATSUSHITA JPN PTRS by Ombra 2:18.667 8 6.821 158.88
Qualification Maxima 2:25.030
30 Laurens VANTHOOR BEL RC Motorsport 14:41.195 1 12:29.349 25.00
31 Nicola de MARCO ITA RC Motorsport N/A

