Grand American Road Racing 2005
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_American_Road_Racing_2005&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Championnat 2005 de Grand American Road Racing
[modifier]
Calendrier
| Date | Course | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | DP | GT | Vainqueurs | |
| 1. | 5-6 Février | 24 Heures de Daytona | 4066,908 | . | 710 | . | 5728 | 29 | 33 | Angelelli / Collard / Taylor |
| 2. | 5 Mars | 250mil de Miami | 403,376 | . | 109 | . | 3701 | 22 | 25 | Angelelli / Taylor |
| 3. | 3 Avril | 400km de Fontana | 390,215 | . | 86 | . | 4537 | 22 | 24 | Diaz / Pruett |
| 4. | 1er Mai | 250mil de Laguna Seca | 349,291 | . | 97 | . | 3601 | 24 | 28 | Diaz / Pruett |
| 5. | 21 Mai | 6h de Mont-Tremblant | 801,604 | . | 188 | . | 4264 | 19 | 21 | Duno / Lammers / Wallace |
| 6. | 12 Juin | 6h de Watkins Glen | 820,765 | . | 150 | . | 5472 | 21 | 24 | Jonsson / Krohn |
| 7. | 30 Juin | 250mil de Daytona | 400,963 | . | 70 | . | 5728 | 25 | 27 | Forbes-Robinson / Leitzinger |
| 8. | 31 Juillet | 400km de Birmingham | 351,566 | . | 95 | . | 3701 | 20 | 26 | Angelelli / Taylor |
| 9. | 12 Août | 200mil de Watkins Glen | 295,654 | . | 75 | . | 3942 | 23 | 22 | Angelelli / Taylor |
| 10. | 27 Août | 400km de Mid Ohio | 341,513 | . | 94 | . | 3633 | 21 | 23 | Forbes-Robinson / Leitzinger |
| 11. | 10 Septembre | 250mil de Phoenix | 354,796 | . | 146 | . | 2430 | 20 | 16 | Bergmeister / Fittipaldi |
| 12. | 24 Septembre | 250mil de Watkins Glen | 361,137 | . | 66 | . | 5472 | 21 | 18 | Angelelli / Taylor |
| 13. | 9 Octobre | 400km de Virginie | 389,429 | . | 74 | . | 5262 | 24 | 23 | Diaz / Pruett |
| 14. | 5 Novembre | 250mil de Mexico | 403,516 | . | 90 | . | 4483 | 20 | 8 | Gidley / McDowell |










