Grand American Road Racing 2007
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_American_Road_Racing_2007&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Championnat 2007 Grand American Road Racing
[modifier]
Calendrier
| Date | Course | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | DP | GT | Vainqueurs | |
| 1. | 27-28 Janvier | 24 Heures de Daytona | . | 668 | . | 28 | 43 | Duran / Montoya / Pruett |
||
| 2. | 3 Mars | 400km de Mexico | . | 100 | . | 18 | 20 | Fogarty / Gurney |
||
| 3. | 24 Mars | 400km de Miami | . | 91 | . | 20 | 25 | Alhadeff / Auberlen |
||
| 4. | 29 Avril | 400km de Virginia | . | 77 | . | 21 | 27 | Angelelli / Magnussen / Taylor |
||
| 5. | 20 Mai | 400km de Laguna Seca | . | 91 | . | 19 | 22 | Bergmeister / Long |
||
| 6. | 28 Mai | 400km de Lime Rock | . | 139 | . | / | 23 | Lewis Jr. / Reese |
||
| 7. | 9 Juin | 6 Heures de Watkins Glen | . | 167 | . | 20 | 26 | Fogarty / Gurney |
||
| 8. | 24 Juin | 400km de Mid-Ohio | . | 111 | . | 19 | 26 | Fogarty / Gurney |
||
| 9. | 5 Juillet | 250 Miles de Daytona | . | 70 | . | 18 | 21 | Fogarty / Gurney |
||
| 10. | 14 Juillet | 400km de Iowa | . | 192 | . | 17 | 17 | Pruett / Rojas |
||
| 11. | 22 Juillet | 400km de Birmingham | . | 99 | . | 17 | 22 | Fogarty / Gurney |
||
| 12. | 3 Août | 400km de Montréal | . | 68 | . | 18 | 18 | Angelelli / Magnussen / Taylor |
||
| 13. | 10 Août | 200 Miles de Watkins Glen | . | 82 | . | 21 | / | Fogarty / Gurney |
||
| 14. | 25 Août | 400km de Sonoma | . | 97 | . | 18 | / | Fogarty / Gurney |
||
| 15. | 15 Septembre | 1000km de Utah | . | 139 | . | 21 | 26 | Goossens / Matthews / Hunter-Reay |
||








