Grand Prix 2 2006
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Championnat 2006 du Grand Prix 2 Series
| Sommaire |
[modifier]
Calendrier
Le calendrier 2006 du championnat suit les dates de la F1 sauf pour le premier GP.
| Date | Pays | Circuit | Pole | Vainqueur Course 1 | Vainqueur Course 2 | ||||
| 1. | 09/04/2006 | ![]() |
Valence | ![]() |
Nelsiñho Piquet | ![]() |
Nelsiñho Piquet | ![]() |
Michael Ammermüller |
| 2. | 23/04/2006 | ![]() |
Imola | ![]() |
Gianmaria Bruni | ![]() |
Gianmaria Bruni | ![]() |
Ernesto Viso |
| 3. | 07/05/2006 | ![]() |
Nürburgring | ![]() |
Nelsiñho Piquet | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Lewis Hamilton |
| 4. | 15/05/2006 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
Nelsiñho Piquet | ![]() |
Alexandre Prémat | ![]() |
Ernesto Viso |
| 5. | 27/05/2006 | ![]() |
Monaco | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Lewis Hamilton | pas de course 2 | |
| 6. | 11/06/2006 | ![]() |
Silverstone | ![]() |
Adam Carroll | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Lewis Hamilton |
| 7. | 16/07/2006 | ![]() |
Magny-Cours | ![]() |
Jose Maria Lopez | ![]() |
Timo Glock | ![]() |
Giorgio Pantano |
| 8. | 30/07/2006 | ![]() |
Hockenheim | ![]() |
Gianmaria Bruni | ![]() |
Gianmaria Bruni | ![]() |
Timo Glock |
| 9. | 06/08/2006 | ![]() |
Budapest | ![]() |
Nelsiñho Piquet | ![]() |
Nelsiñho Piquet | ![]() |
Nelsiñho Piquet |
| 10. | 27/08/2006 | ![]() |
Istanbul | ![]() |
Nelsiñho Piquet | ![]() |
Nelsiñho Piquet | ![]() |
Andreas Zuber |
| 11. | 10/09/2006 | ![]() |
Monza | ![]() |
Nelsiñho Piquet | ![]() |
Giorgio Pantano | ![]() |
Giorgio Pantano |
[modifier]
Classement Final
[modifier]
Pilotes
| Cl | Pilotes | Points |
| 1. | Lewis Hamilton | 114 |
| 2. | Nelsiñho Piquet | 102 |
| 3. | Alexandre Prémat | 66 |
| 4. | Timo Glock | 60 |
| 5. | Giorgio Pantano | 44 |
| 6. | Ernesto Viso | 42 |
| 7. | Gianmaria Bruni | 33 |
| 8. | Adam Carroll | 33 |
| 9. | Nicolas Lapierre | 32 |
| 10. | Jose Maria Lopez | 30 |
| 11. | Michael Ammermüller | 25 |
| 12. | Clivio Piccione | 18 |
| 13. | Alexandre Negrão | 13 |
| 14. | Hiroki Yoshimoto | 12 |
| 15. | Andreas Zuber | 12 |
| 16. | Adrian Valles | 9 |
| 17. | Franck Perera | 8 |
| 18. | Lucas Di Grassi | 8 |
| 19. | Luca Filippi | 7 |
| 20. | Ferdinando Monfardini | 6 |
| 21. | Tristan Gommendy | 6 |
| 22. | Felix Porteiro | 5 |
| 23. | Sergio Hernandez | 3 |
| 24. | Fairuz Fauzy | 0 |
| 25. | Javier Villa | 0 |
| 26. | Mike Conway | 0 |
| 27. | Vitaly Petrov | 0 |
| 28. | Neel Jani | 0 |
| 29. | Jason Tahinci | 0 |
| 30. | Olivier Pla | 0 |
[modifier]
Equipes
| Cl | Equipes | Points |
| 1. | ART Grand Prix | 180 |
| 2. | Piquet Sports | 115 |
| 3. | iSport International | 103 |
| 4. | Arden International | 57 |
| 5. | FMS International | 46 |
| 6. | Trident Racing | 45 |
| 7. | Racing Engineering | 33 |
| 8. | Super Nova International | 30 |
| 9. | BCN Competicion | 22 |
| 10. | DPR | 18 |
| 11. | Campos Racing | 14 |
| 12. | DAMS | 14 |
| 11. | Durango | 11 |
| Cet article a été défini comme article de qualité faisant honneur à WikiF1, l'encyclopédie collaborative et libre du sport automobile. Pour toute information complémentaire, consulter sa page de discussion ainsi que la liste des articles de qualité. |



















