Grand Prix 2 2008
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Championnat 2008 du Grand Prix 2 Series
| Sommaire |
[modifier]
Calendrier
Le calendrier 2008 du championnat suit les dates de la F1.
[modifier]
Classement Final
[modifier]
Pilotes
| Cl | Pilotes | Points |
| 1. | Giorgio Pantano | 76 |
| 2. | Bruno Senna | 64 |
| 3. | Lucas Di Grassi | 63 |
| 4. | Romain Grosjean | 62 |
| 5. | Pastor Maldonado | 59 |
| 6. | Sébastien Buemi | 50 |
| 7. | Vitaly Petrov | 39 |
| 8. | Alvaro Parente | 34 |
| 9. | Andreas Zuber | 32 |
| 10. | Karun Chandhok | 31 |
| 11. | Jérôme d'Ambrosio | 21 |
| 12. | Mike Conway | 20 |
| 13. | Roldan Rodriguez | 14 |
| 14. | Andy Soucek | 14 |
| 15. | Davide Valsecchi | 12 |
| 16. | Kamui Kobayashi | 10 |
| 17. | Javier Villa | 8 |
| 18. | Ho-Pin Tung | 7 |
| 19. | Luca Filippi | 6 |
| 20. | Yelmer Buurman | 5 |
| 21. | Adrian Valles | 5 |
| 22. | Diego Nunes | 3 |
| 23. | Sakon Yamamoto | 3 |
| 24. | Ben Hanley | 1 |
| 25. | Adam Carroll | 1 |
| 26. | Alberto Valerio | 0 |
| 27. | Christian Bakkerud | 0 |
| 28. | Marko Asmer | 0 |
| 29. | Carlos Iaconelli | 0 |
| 30. | Michael Herck | 0 |
| 31. | Giacomo Ricci | 0 |
| 32. | Milos Pavlovic | 0 |
| 33. | Marcello Puglisi | 0 |
| 34. | Paolo Maria Nocera | 0 |
[modifier]
Equipes
| Cl | Equipes | Points |
| 1. | Campos Grand Prix | 103 |
| 2. | iSport International | 95 |
| 3. | Piquet Sports | 91 |
| 4. | Racing Engineering | 81 |
| 5. | ART Grand Prix | 70 |
| 6. | Trust Team Arden | 56 |
| 7. | Super Nova Racing | 47 |
| 8. | DAMS | 31 |
| 9. | Trident Racing | 27 |
| 10. | FMS International | 12 |
| 11. | BCN Competicion | 5 |
| 12. | Durango | 5 |
| 13. | DPR | 4 |
| Cet article a été défini comme article de qualité faisant honneur à WikiF1, l'encyclopédie collaborative et libre du sport automobile. Pour toute information complémentaire, consulter sa page de discussion ainsi que la liste des articles de qualité. |
























