Grand Prix d'Afrique du Sud 1972
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Afrique_du_Sud_1972&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Afrique du Sud 1972
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 12 | Denny Hulme | McLaren/Ford | 79 | 1h45'49"1 | 324,216 km | ||
| 2 | 8 | Emerson Fittipaldi | Lotus/Ford | 79 | 1h46'03"2 | +14"1 | ||
| 3 | 14 | Peter Revson | McLaren/Ford | 79 | 1h46'14"9 | +25"8 | ||
| 4 | 7 | Mario Andretti | Ferrari | 79 | 1h46'27"6 | +38"5 | ||
| 5 | 3 | Ronnie Peterson | March/Ford | 79 | 1h46'38"1 | +49"0 | ||
| 6 | 19 | Graham Hill | Brabham/Ford | 78 | 1h45'54"5 | +1 tour | ||
| 7 | 4 | Niki Lauda | March/Ford | 78 | 1h45'54"8 | +1 tour | ||
| 8 | 5 | Jacky Ickx | Ferrari | 78 | 1h46'14"7 | +1 tour | ||
| 9 | 2 | François Cevert | Tyrrell/Ford | 78 | 1h46'48"4 | +1 tour | ||
| 10 | 9 | Dave Walker | Lotus/Ford | 78 | 1h46'57"9 | +1 tour | ||
| 11 | 21 | Henri Pescarolo | March/Ford | 78 | 1h47'02"4 | +1 tour | ||
| 12 | 6 | Clay Regazzoni | Ferrari | 77 | 1h46'38"0 | +2 tours | ||
| 13 | 25 | Rolf Stommelen | March/Ford | 77 | 1h46'43"9 | +2 tours | ||
| 14 | 24 | Helmut Marko | BRM | 76 | 1h46'56"4 | +3 tours | ||
| 15 | 15 | Chris Amon | Matra | 76 | 1h47'07"2 | +3 tours | ||
| 16 | 27 | John Love | Surtees/Ford | 73 | - | +6 tours | Abandon | |
| 17 | 22 | Carlos Pace | March/Ford | 73 | 1h46'28"1 | +6 tours | ||
| 23 | Howden Ganley | BRM | 70 | - | - | Abandon | 18e | |
| 18 | Andrea de Adamich | Surtees/Ford | 69 | - | - | Abandon | 19e | |
| 11 | Peter Gethin | BRM | 65 | - | - | Abandon | 20e | |
| 10 | Jean Pierre Beltoise | BRM | 61 | - | - | Abandon | 12e | |
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell/Ford | 45 | - | - | Abandon | 3e | |
| 17 | Mike Hailwood | Surtees/Ford | 28 | - | - | Abandon | 2e | |
| 20 | Carlos Reutemann | Brabham/Ford | 27 | - | - | Abandon | 7e | |
| 16 | Tim Schenken | Surtees/Ford | 9 | - | - | Abandon | 12e | |
| 26 | Dave Charlton | Lotus/Ford | 2 | - | - | Abandon | 25e | |

