Grand Prix d'Afrique du Sud 1980
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Afrique_du_Sud_1980&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Afrique du Sud 1980
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 16 | René Arnoux | Renault | 78 | 1h36'52"54 | 320,112 km | ||
| 2 | 26 | Jacques Laffite | Ligier/Ford | 78 | 1h37'26"61 | +34"07 | ||
| 3 | 25 | Didier Pironi | Ligier/Ford | 78 | 1h37'45"03 | +52"49 | ||
| 4 | 5 | Nelson Piquet | Brabham/Ford | 78 | 1h37'53"56 | +1'01"02 | ||
| 5 | 28 | Carlos Reutemann | Williams/Ford | 77 | - | +1 tour | Abandon | |
| 6 | 30 | Jochen Mass | Arrows/Ford | 77 | - | +1 tour | Abandon | |
| 7 | 3 | Jean Pierre Jarier | Tyrrell/Ford | 77 | - | +1 tour | Abandon | |
| 8 | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi/Ford | 77 | - | +1 tour | Abandon | |
| 9 | 14 | Clay Regazzoni | Ensign/Ford | 77 | - | +1 tour | Abandon | |
| 10 | 6 | Ricardo Zunino | Brabham/Ford | 77 | - | +1 tour | Abandon | |
| 11 | 7 | John Watson | McLaren/Ford | 76 | - | +2 tours | Abandon | |
| 12 | 11 | Mario Andretti | Lotus/Ford | 76 | - | +2 tours | Abandon | |
| 13 | 17 | Geoff Lees | Shadow/Ford | 70 | - | +8 tours | Abandon | |
| 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 69 | - | - | Abandon | 13e | |
| 15 | Jean Pierre Jabouille | Renault | 61 | - | - | Abandon | 1e | |
| 4 | Derek Daly | Tyrrell/Ford | 61 | - | - | Abandon | 14e | |
| 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi/Ford | 58 | - | - | Abandon | 13e | |
| 22 | Patrick Depailler | Alfa Romeo | 53 | - | - | Abandon | 18e | |
| 27 | Alan Jones | Williams/Ford | 34 | - | - | Abandon | 4e | |
| 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 31 | - | - | Abandon | 17e | |
| 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 14 | - | - | Abandon | 12e | |
| 29 | Riccardo Patrese | Arrows/Ford | 10 | - | - | Abandon | 13e | |
| 31 | Eddie Cheever | Osella/Ford | 8 | - | - | Abandon | 22e | |
| 12 | Elio de Angelis | Lotus/Ford | 1 | - | - | Abandon | 23e | |

