Grand Prix d'Afrique du Sud 1982

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Afrique_du_Sud_1982&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


GP émaillé par l'affaire des pilotes de F1 contre la FISA

Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Afrique du Sud 1982

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 15 Alain Prost Renault 77 1h32'08"401 316,008 km
2 5 Carlos Reutemann Williams/Ford 77 1h32'23"347 +14"946
3 16 René Arnoux Renault 77 1h32'36"301 +27"900
4 8 Niki Lauda McLaren/Ford 77 1h32'40"514 +32"113
5 6 Keke Rosberg Williams/Ford 77 1h32'54"540 +46"139
6 7 John Watson McLaren/Ford 77 1h32'59"394 +50"993
7 3 Michele Alboreto Tyrrell/Ford 76 1h32'34"159 +1 tour 
8 11 Elio de Angelis Lotus/Ford 76 1h32'53"563 +1 tour 
9 10 Eliseo Salazar ATS/Ford 75 1h32'42"293 +2 tours
10 9 Manfred Winkelhock ATS/Ford 75 1h33'19"263 +2 tours
11 23 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 74 1h32'17"698 +3 tours
12 17 Jochen Mass March/Ford 74 1h32'43"119 +3 tours
13 22 Andrea de Cesaris Alfa Romeo 73 1h32'42"293 +4 tours
14 33 Derek Daly Theodore/Ford 73 1h33'17"825 +4 tours
15 18 Raul Boesel March/Ford 72 1h32'12"689 +5 tours
16 4 Slim Borgudd Tyrrell/Ford 72 1h32'29"099 +5 tours
17 20 Chico Serra Fittipaldi/Ford 72 1h32'33"979 +5 tours
18 28 Didier Pironi Ferrari 71 1h32'47"304 +6 tours
26 Jacques Laffite Ligier/Matra 54 1h09'30"543 - Abandon 17e
35 Derek Warwick Toleman/Hart 43 55'47"686 - Abandon 19e
2 Riccardo Patrese Brabham/BMW 18 22'25"919 - Abandon 11e
25 Eddie Cheever Ligier/Matra 11 14'05"511 - Abandon 15e
27 Gilles Villeneuve Ferrari 6 7'12"628 - Abandon 3e
1 Nelson Piquet Brabham/BMW 3 3'51"416 - Abandon 12e
12 Nigel Mansell Lotus/Ford 0 - - Abandon
31 Jean Pierre Jarier Osella/Ford 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix d'Afrique du Sud 1982

Outils personels