Grand Prix d'Allemagne 1964

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Allemagne_1964&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Allemagne 1964

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 7 John Surtees Ferrari 15 2h12'04"8 342,150 km
2 3 Graham Hill BRM 15 2h13'20"4 +1'15"6
3 8 Lorenzo Bandini Ferrari 15 2h16'57"6 +4'52"8
4 19 Jo Siffert Brabham/BRM 15 2h17'27"9 +5'23"1
5 22 Maurice Trintignant BRM 14 2h12'00"0 +1 tour  Abandon
6 26 Tony Maggs BRM 14 2h12'13"2 +1 tour 
7 4 Richie Ginther BRM 14 2h12'48"9 +1 tour 
8 2 Mike Spence Lotus/Climax 14 2h13'00"6 +1 tour 
9 23 Gerhard Mitter Lotus/Climax 14 2h14'29"4 +1 tour 
10 5 Dan Gurney Brabham/Climax 14 2h18'08"6 +1 tour 
11 14 Chris Amon Lotus/BRM 12 1h51'16"5 +3 tours Abandon
12 6 Jack Brabham Brabham/Climax 11 1h40'07"0 +4 tours Abandon
13 20 Ronnie Bucknum Honda 11 1h45'37"4 +4 tours Abandon
14 27 Peter Revson Lotus/BRM 10 1h40'20"1 +5 tours Abandon
1 Jim Clark Lotus/Climax 7 1h02'51"7 - Abandon 4e
9 Bruce McLaren Cooper/Climax 4 37'15"2 - Abandon 7e
16 Bob Anderson Brabham/Climax 4 53'09"2 - Abandon 17e
12 Edgar Barth Cooper/Climax 3 29'29"3 - Abandon 15e
18 Giancarlo Baghetti BRM 2 21'49"0 - Abandon 16e
10 Phil Hill Cooper/Climax 1 9'09"1 - Abandon 6e
11 Jo Bonnier Brabham/BRM 0 - - Abandon
15 Mike Hailwood Lotus/BRM 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix d'Allemagne 1964

Outils personels