Grand Prix d'Allemagne 1972
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Allemagne_1972&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Allemagne 1972
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 14 | 1h42'12"3 | 319,690 km | ||
| 2 | 9 | Clay Regazzoni | Ferrari | 14 | 1h43'00"6 | +48"3 | ||
| 3 | 10 | Ronnie Peterson | March/Ford | 14 | 1h43'19"0 | +1'06"7 | ||
| 4 | 17 | Howden Ganley | BRM | 14 | 1h44'32"5 | +2'20"2 | ||
| 5 | 5 | Brian Redman | McLaren/Ford | 14 | 1h44'48"0 | +2'35"7 | ||
| 6 | 11 | Graham Hill | Brabham/Ford | 14 | 1h45'11"9 | +2'59"6 | ||
| 7 | 26 | Wilson Fittipaldi | Brabham/Ford | 14 | 1h45'12"4 | +3'00"1 | ||
| 8 | 28 | Mike Beuttler | March/Ford | 14 | 1h47'23"0 | +5'10"7 | ||
| 9 | 6 | Jean Pierre Beltoise | BRM | 14 | 1h47'32"5 | +5'20"2 | ||
| 10 | 7 | François Cevert | Tyrrell/Ford | 14 | 1h47'56"0 | +5'43"7 | ||
| 11 | 1 | Jackie Stewart | Tyrrell/Ford | 13 | 1h35'30"9 | +1 tour | Abandon | |
| 12 | 19 | Arturo Merzario | Ferrari | 13 | 1h42'40"2 | +1 tour | ||
| 13 | 16 | Andrea de Adamich | Surtees/Ford | 13 | 1h45'15"8 | +1 tour | ||
| 14 | 15 | Tim Schenken | Surtees/Ford | 13 | 1h45'20"7 | +1 tour | ||
| 15 | 8 | Chris Amon | Matra | 13 | 1h49'02"7 | +1 tour | ||
| 21 | Carlos Pace | March/Ford | 11 | - | - | Abandon | 16e | |
| 2 | Emerson Fittipaldi | Lotus/Ford | 10 | - | - | Abandon | 2e | |
| 20 | Henri Pescarolo | March/Ford | 10 | - | - | Abandon | 6e | |
| 3 | Denny Hulme | McLaren/Ford | 8 | - | - | Abandon | 10e | |
| 14 | Mike Hailwood | Surtees/Ford | 8 | - | - | Abandon | 8e | |
| 12 | Carlos Reutemann | Brabham/Ford | 6 | - | - | Abandon | 6e | |
| 22 | Rolf Stommelen | March/Ford | 6 | - | - | Abandon | 21e | |
| 25 | Dave Walker | Lotus/Ford | 6 | - | - | Abandon | 20e | |
| 23 | Niki Lauda | March/Ford | 4 | - | - | Abandon | 18e | |
| 27 | Derek Bell | Tecno | 4 | - | - | Abandon | 24e | |
| 29 | Dave Charlton | Lotus/Ford | 4 | - | - | Abandon | 25e | |
| 18 | Reine Wisell | BRM | 3 | - | - | Abandon | 15e | |

