Grand Prix d'Allemagne 1973
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Allemagne_1973&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Allemagne 1973
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 5 | Jackie Stewart | Tyrrell/Ford | 14 | 1h42'03"0 | 319,690 km | ||
| 2 | 6 | François Cevert | Tyrrell/Ford | 14 | 1h42'04"6 | +1"6 | ||
| 3 | 30 | Jacky Ickx | McLaren/Ford | 14 | 1h42'44"2 | +41"2 | ||
| 4 | 24 | Carlos Pace | Surtees/Ford | 14 | 1h42'56"8 | +53"8 | ||
| 5 | 11 | Wilson Fittipaldi | Brabham/Ford | 14 | 1h43'22"9 | +1'19"9 | ||
| 6 | 1 | Emerson Fittipaldi | Lotus/Ford | 14 | 1h43'27"3 | +1'24"3 | ||
| 7 | 31 | Jochen Mass | Surtees/Ford | 14 | 1h43'28"2 | +1'25"2 | ||
| 8 | 17 | Jackie Oliver | Shadow/Ford | 14 | 1h43'28"7 | +1'25"7 | ||
| 9 | 8 | Peter Revson | McLaren/Ford | 14 | 1h44'14"8 | +2'11"8 | ||
| 10 | 26 | Henri Pescarolo | Iso Marlboro/Ford | 14 | 1h44'25"5 | +2'22"5 | ||
| 11 | 9 | Rolf Stommelen | Brabham/Ford | 14 | 1h45'30"3 | +3'27"3 | ||
| 12 | 7 | Denny Hulme | McLaren/Ford | 14 | 1h45'41"7 | +3'38"7 | ||
| 13 | 12 | Graham Hill | Shadow/Ford | 14 | 1h45'52"0 | +3'49"0 | ||
| 14 | 23 | Mike Hailwood | Surtees/Ford | 13 | 1h43'15"8 | +1 tour | ||
| 15 | 18 | David Purley | March/Ford | 13 | 1h43'35"0 | +1 tour | ||
| 16 | 15 | Mike Beuttler | March/Ford | 13 | 1h49'04"5 | +1 tour | ||
| 10 | Carlos Reutemann | Brabham/Ford | 7 | - | - | Abandon | 4e | |
| 19 | Clay Regazzoni | BRM | 7 | - | - | Abandon | 10e | |
| 16 | George Follmer | Shadow/Ford | 5 | - | - | Abandon | 17e | |
| 20 | Jean Pierre Beltoise | BRM | 4 | - | - | Abandon | 20e | |
| 21 | Niki Lauda | BRM | 1 | - | - | Abandon | 4e | |
| 2 | Ronnie Peterson | Lotus/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

