Grand Prix d'Allemagne 1981

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.

Les deux Renault en première ligne, Prost est le plus prompt au départ et prend le commandement. Arnoux est lui débordé par les deux Williams et doit, suite à une crevaison, s'arrêter au stand dès le premier tour. Bon départ aussi de Laffite, momentanément 4ème devant Piquet.

Prost mène, talonné par les deux Williams de Reutemann et Jones et la Brabham de Piquet. Pironi abandonne lui dès le deuxième tour. Jones passe Reutemann pour la deuxième place et vient faire peser la menace sur Alain Prost. Leur duel durera pendant toute la première moitié de la course. Après avoir courageusement résisté, Prost cède le commandement au 21ème tour.

Derrière Piquet s'est longtemps battu contre Reutemann avant que ce dernier ne casse son moteur. Puis le brésilien revient sur Alain Prost et le déborde au 37ème tour.

Jones, impérial, caracole en tête. Mais il subit à son tour un problème d'alimentation qui permet à ses poursuivants Piquet et Prost de le déloger de sa place de leader. L'anglais va même devoir stopper en vue de l'arrivée, laissant la victoire à Piquet devant Prost et Laffite. Rebaque, Cheever et Watson complètent le tableau d'honneur du GP d'Allemagne.


Au championnat, Piquet hérite de la victoire et de très précieux points (35 points) qui lui permettent de se rapprocher de Reutemann (43 points) trahi par sa mécanique de même que Jones (24 points). Laffite poursuit son rapproché (25 points) puisqu'il précède désormais l'australien au classement. A noter que les Renault, souveraines en qualifs et en début de course ne parviennent pas à concrétiser. Le championnat se perd là pour l'écurie française.


Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Allemagne 1981

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 5 Nelson Piquet Brabham/Ford 45 1h25'55"60 305,505 km
2 15 Alain Prost Renault 45 1h26'07"12 +11"52
3 26 Jacques Laffite Ligier/Matra 45 1h27'00"20 +1'04"60
4 6 Hector Rebaque Brabham/Ford 45 1h27'35"29 +1'39"69
5 3 Eddie Cheever Tyrrell/Ford 45 1h27'46"12 +1'50"52
6 7 John Watson McLaren/Ford 44 1h26'07"42 +1 tour 
7 11 Elio de Angelis Lotus/Ford 44 1h26'19"98 +1 tour 
8 32 Jean Pierre Jarier Osella/Ford 44 1h26'21"66 +1 tour 
9 22 Mario Andretti Alfa Romeo 44 1h26'36"73 +1 tour 
10 27 Gilles Villeneuve Ferrari 44 1h26'54"36 +1 tour 
11 1 Alan Jones Williams/Ford 44 1h26'56"72 +1 tour 
12 30 Siegfried Stohr Arrows/Ford 44 1h27'03"61 +1 tour 
13 16 René Arnoux Renault 44 1h27'28"12 +1 tour 
14 33 Marc Surer Theodore/Ford 43 1h25'40"61 +2 tours Abandon
15 23 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 43 1h26'00"05 +2 tours
14 Eliseo Salazar Ensign/Ford 39 1h26'46"24 - 16e
9 Slim Borgudd ATS/Ford 35 1h12'30"94 - Abandon 16e
2 Carlos Reutemann Williams/Ford 27 51'32"29 - Abandon 4e
29 Riccardo Patrese Arrows/Ford 27 52'30"36 - Abandon 8e
25 Patrick Tambay Ligier/Matra 27 52'42"14 - Abandon 9e
17 Derek Daly March/Ford 15 37'27"99 - Abandon 20e
12 Nigel Mansell Lotus/Ford 12 23'52"01 - Abandon 18e
8 Andrea de Cesaris McLaren/Ford 4 7'54"82 - Abandon 8e
28 Didier Pironi Ferrari 1 2'01"67 - Abandon 3e


Modèle:Qualifications du Grand Prix d'Allemagne 1981

Outils personels