Grand Prix d'Allemagne 1984

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Allemagne_1984&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Allemagne 1984

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 7 Alain Prost McLaren/TAG 44 1h24'43"210 299,068 km
2 8 Niki Lauda McLaren/TAG 44 1h24'46"359 +3"149
3 16 Derek Warwick Renault 44 1h25'19"633 +36"423
4 12 Nigel Mansell Lotus/Renault 44 1h25'34"873 +51"663
5 15 Patrick Tambay Renault 44 1h25'55"159 +1'11"949
6 28 René Arnoux Ferrari 43 1h25'12"255 +1 tour 
7 26 Andrea de Cesaris Ligier/Renault 43 1h26'13"000 +1 tour 
8 25 François Hesnault Ligier/Renault 43 1h26'19"513 +1 tour 
9 21 Huub Rothengatter Spirit/Hart 40 1h25'07"961 +4 tours
3 Stefan Johansson Tyrrell/Ford 42 - +2 tours Disqualifié 9e
14 Manfred Winkelhock ATS/BMW 31 1h08'51"865 - Abandon 11e
23 Eddie Cheever Alfa Romeo 29 58'12"883 - Abandon 9e
2 Teo Fabi Brabham/BMW 28 54'44"712 - Abandon 6e
1 Nelson Piquet Brabham/BMW 23 45'17"662 - Abandon 8e
22 Riccardo Patrese Alfa Romeo 16 32'32"850 - Abandon 13e
24 Piercarlo Ghinzani Osella/Alfa Romeo 14 28'11"633 - Abandon 13e
30 Jo Gartner Osella/Alfa Romeo 13 26'54"105 - Abandon 15e
27 Michele Alboreto Ferrari 13 33'45"903 - Abandon 18e
10 Jonathan Palmer RAM/Hart 11 23'06"310 - Abandon 18e
6 Keke Rosberg Williams/Honda 10 19'33"844 - Abandon 4e
5 Jacques Laffite Williams/Honda 10 20'23"176 - Abandon 16e
18 Thierry Boutsen Arrows/BMW 8 16'01"312 - Abandon 11e
11 Elio de Angelis Lotus/Renault 8 17'08"390 - Abandon 23e
9 Philippe Alliot RAM/Hart 7 17'29"286 - Abandon 24e
19 Ayrton Senna Toleman/Hart 4 7'53"313 - Abandon 5e
17 Marc Surer Arrows/BMW 1 3'02"645 - Abandon 26e


Modèle:Qualifications du Grand Prix d'Allemagne 1984

Outils personels