Grand Prix d'Allemagne 1990
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Allemagne_1990&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Allemagne 1990
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 45 | 1h20'47"164 | 306,090 km | ||
| 2 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton/Ford | 45 | 1h20'53"684 | +6"520 | ||
| 3 | 28 | Gerhard Berger | McLaren/Honda | 45 | 1h20'55"717 | +8"553 | ||
| 4 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 45 | 1h21'32"434 | +45"270 | ||
| 5 | 6 | Riccardo Patrese | Williams/Renault | 45 | 1h21'35"192 | +48"028 | ||
| 6 | 5 | Thierry Boutsen | Williams/Renault | 45 | 1h22'08"655 | +1'21"491 | ||
| 7 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House/Judd | 44 | 1h20'51"141 | +1 tour | ||
| 8 | 11 | Derek Warwick | Lotus/Lamborghini | 44 | 1h21'08"416 | +1 tour | ||
| 9 | 10 | Alex Caffi | Arrows/Ford | 44 | 1h21'43"374 | +1 tour | ||
| 10 | 25 | Nicola Larini | Ligier/Ford | 43 | 1h20'58"247 | +2 tours | ||
| 11 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell/Ford | 40 | 1h14'47"924 | +5 tours | Abandon | |
| 36 | J J Lehto | Onyx/Ford | 39 | 1h21'48"866 | - | 12e | ||
| 29 | Éric Bernard | Lola/Lamborghini | 35 | 1h04'24"116 | - | Abandon | 8e | |
| 30 | Aguri Suzuki | Lola/Lamborghini | 33 | 1h01'00"049 | - | Abandon | 11e | |
| 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell/Ford | 24 | 49'01"351 | - | Abandon | 14e | |
| 20 | Nelson Piquet | Benetton/Ford | 23 | 41'42"952 | - | Abandon | 3e | |
| 23 | Pierluigi Martini | Minardi/Ford | 20 | 37'30"136 | - | Abandon | 15e | |
| 35 | Gregor Foitek | Onyx/Ford | 19 | 35'53"301 | - | Abandon | 17e | |
| 26 | Philippe Alliot | Ligier/Ford | 16 | 31'27"865 | +29 tours | Disqualifié | ||
| 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 15 | 27'29"859 | - | Abandon | 8e | |
| 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House/Judd | 12 | 22'44"182 | - | Abandon | 19e | |
| 7 | David Brabham | Brabham/Judd | 12 | 22'58"950 | - | Abandon | 20e | |
| 9 | Michele Alboreto | Arrows/Ford | 10 | 19'39"892 | - | Abandon | 22e | |
| 12 | Martin Donnelly | Lotus/Lamborghini | 1 | 2'07"152 | - | Abandon | 20e | |
| 8 | Stefano Modena | Brabham/Judd | 0 | - | - | Abandon | ||
| 21 | Emanuele Pirro | Dallara/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||

