Grand Prix d'Allemagne 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Allemagne_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Allemagne 2003
[modifier]
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams/BMW | 67 | 1h28'48"769 | 306,458 km | ||
| 2 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 67 | 1h29'54"228 | +1'05"459 | ||
| 3 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 67 | 1h29'57"829 | +1'09"060 | ||
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 67 | 1h29'58"113 | +1'09"344 | ||
| 5 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 66 | 1h29'03"793 | +1 tour | ||
| 6 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 66 | 1h29'08"431 | +1 tour | ||
| 7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 66 | 1h29'27"850 | +1 tour | ||
| 8 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 66 | 1h30'03"430 | +1 tour | ||
| 9 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR/Honda | 65 | 1h29'03"268 | +2 tours | ||
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 65 | 1h29'10"277 | +2 tours | ||
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 64 | 1h27'25"026 | +3 tours | Abandon | |
| 12 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi/Cosworth | 62 | 1h29'01"105 | +5 tours | ||
| 13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan/Ford | 60 | 1h26'53"856 | +7 tours | Abandon | |
| 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 23 | 33'49"071 | - | Abandon | 12e | |
| 15 | Justin Wilson | Jaguar/Cosworth | 6 | 15'38"141 | - | Abandon | 15e | |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1 | 1'51"691 | - | Abandon | 3e | |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Petronas | 1 | 2'21"895 | - | Abandon | 16e | |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | - | - | Abandon | ||
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 0 | - | - | Abandon | ||
| 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 0 | - | - | Abandon | ||
[modifier]
Qualifications
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:15.167 |
| 2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:15.185 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.488 |
| 4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:15.679 |
| 5 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:15.874 |
| 6 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.898 |
| 7 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:16.034 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.483 |
| 9 | 21 | Cristiano Da Matta | Toyota | 1:16.550 |
| 10 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:16.666 |
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:16.775 |
| 12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:16.831 |
| 13 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:17.090 |
| 14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:17.169 |
| 15 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:17.557 |
| 16 | 15 | Justin Wilson | Jaguar - Cosworth | 1:18.021 |
| 17 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 1:18.085 |
| 18 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 1:18.341 |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 1:19.023 |
| 20 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi - Cosworth | 1:19.174 |

