Grand Prix d'Allemagne 2006

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Allemagne_2006&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Grand Prix de Formule 1 s'étant déroulé du 28 au 30 Juillet 2006, disputé sur 67 tours de 4,574 km du circuit d'Hockenheim (Allemagne), soit 306,458 km.
Douzième manche du Championnat du Monde de Formule 1 2006. 762ème épreuve du Championnat du Monde de Formule 1. 54ème édition du Grand Prix d'Allemagne.

Sa dénomination officielle est Formula 1™ Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2006.


Sommaire

La séance qualificative

(à compléter)

Le déroulement de la course

(à compléter)

Classements

Essais Libres 1

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Alexander Würz (T) Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'16"349
2. Anthony Davidson (T) Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'16"523
3. Robert Kubica (T) BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'17"343
4. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'17"439
5. Robert Doornbos (T) Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'17"835
6. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'18"085
7. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'18"328
8. Neel Jani (T) Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'18"539
9. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'18"664
10. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'18"795
11. Markus Winkelhock (T) Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'18"964
12. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'18"972
13. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'19"214
14. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'19"507
15. Takuma Sato Super Aguri SA06 Honda V8 Bridgestone 1'20"102
16. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'20"132
17. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'20"575
18. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Bridgestone 1'20"950
19. Sakon Yamamoto Super Aguri SA06 Honda V8 Bridgestone 1'21"218
20. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'34"942

Les autres pilotes n'ont pas effectué de tours chronométrés


Essais Libres 2

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Robert Kubica (T) BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'16"225
2. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'16"502
3. Robert Doornbos (T) Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'16"549
4. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'17"040
5. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'17"205
6. Anthony Davidson (T) Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'17"294
7. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'17"344
8. Pedro de la Rosa McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'17"516
9. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'17"519
10. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'17"542
11. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'17"672
12. Jarno Trulli Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'17"844
13. Ralf Schumacher Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'17"895
14. Markus Winkelhock (T) Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'17"962
15. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'18"082
16. Alexander Würz (T) Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'18"164
17. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'18"223
18. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'18"366
19. Neel Jani (T) Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'18"460
20. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'18"616
21. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'18"636
22. Christijan Albers Midland MF1 M16 Toyota V8 Bridgestone 1'18"643
23. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'18"991
24. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'19"113
25. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'19"232
26. Takuma Sato Super Aguri SA06 Honda V8 Bridgestone 1'19"365

(T) = 3ème pilote
Nico Rosberg et Sakon Yamamoto n'ont pas effectué de tours chronométrés


Essais Libres 3

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'15"628
2. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'15"651
3. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'15"963
4. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'15"977
5. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'16"080
6. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'16"130
7. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'16"167
8. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'16"218
9. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'16"307
10. Pedro de la Rosa McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'16"322
11. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'16"427
12. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'16"532
13. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'16"600
14. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'16"690
15. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'16"834
16. Ralf Schumacher Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'17"419
17. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'17"740
18. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'17"793
19. Sakon Yamamoto Super Aguri SA06 Honda V8 Bridgestone 1'18"643
20. Takuma Sato Super Aguri SA06 Honda V8 Bridgestone 1'18"668
21. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'19"254

Jarno Trulli n'a pas effectué de tour chronométré


Qualifications

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'14"070
2. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'14"205
3. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'14"569
4. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'14"862
5. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'14"894
6. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'14"934
7. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'15"282
8. Ralf Schumacher Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'15"923
9. Pedro de la Rosa McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'15"936
10. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'16"326
11. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'15"094
12. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'15"141
13. Jarno Trulli Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'15"150
14. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'15"329
15. Nico Rosberg Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'15"380
16. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'15"397
17. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'16"399
18. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'17"093
19. Takuma Sato Super Aguri SA06 Honda V8 Bridgestone 1'17"185
20. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'17"836
21. Sakon Yamamoto Super Aguri SA06 Honda V8 Bridgestone 1'20"444

Les temps affichés sont ceux réalisés dans la dernière séance de chaque pilote
Scoot Speed n'a pas effectué de tour chronométré
Jarno Trulli et Christijan Albers reculeront de 10 places sur la grille pour avoir changé de moteur


Course

P. Pilote Équipe Tours Temps
1 5 Michael Schumacher Ferrari 67 1h27'51"693
2 6 Felipe Massa Ferrari 67 +0"7
3 3 Kimi Raïkkönen McLaren/Mercedes 67 +13"2
4 12 Jenson Button Honda 67 +18"8
5 1 Fernando Alonso Renault 67 +23"7
6 2 Giancarlo Fisichella Renault 67 +24"8
7 8 Jarno Trulli Toyota 67 +26"5
8 15 Christian Klien Red Bull 67 +48"1
9 7 Ralf Schumacher Toyota 67 +1'00"3
10 20 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso/Cosworth 66 +1 tour
11 14 David Coulthard Red Bull/Ferrari 66 +1 tour
12 21 Scott Speed Toro Rosso/Cosworth 66 +1 tour
Disq 19 Christijan Albers Midland/Toyota 66 +1 tour aileron arrière non conforme
Disq 18 Tiago Monteiro Midland/Toyota 65 +2 tours aileron arrière non conforme
9 Mark Webber Williams/Cosworth 59 Abandon water leak
22 Takuma Sato Super Aguri/Honda 38 Abandon boîte de vitesses
17 Jacques Villeneuve BMW Sauber 30 Abandon accident
11 Rubens Barrichello Honda 18 Abandon moteur
16 Nick Heidfeld BMW Sauber 9 Abandon freins
4 Pedro de la Rosa McLaren/Mercedes 2 Abandon pompe à essence
23 Sakon Yamamoto Super Aguri/Honda 1 Abandon driveshaft
10 Nico Rosberg Williams/Cosworth 0 Abandon sortie de piste


Meilleur Tour

Pilote Ecurie Monoplace Motoriste Architecture Manufacturier Temps
1. Michael Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'16"357
2. Felipe Massa Ferrari 248 F1 Ferrari V8 Bridgestone 1'16"392
3. Kimi Raïkkönen McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'16"475
4. Ralf Schumacher Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'16"763
5. Jarno Trulli Toyota TF106 B Toyota V8 Bridgestone 1'16"807
6. Mark Webber Williams FW28 Cosworth V8 Bridgestone 1'16"812
7. Jenson Button Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'16"818
8. Giancarlo Fisichella Renault R26 Renault V8 Michelin 1'16"981
9. Fernando Alonso Renault R26 Renault V8 Michelin 1'17"256
10. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'17"407
11. Scott Speed Toro Rosso STR01 Cosworth V10 bridé Michelin 1'17"450
12. Christian Klien Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'17"719
13. David Coulthard Red Bull RB2 Ferrari V8 Michelin 1'17"811
14. Rubens Barrichello Honda RA106 Honda V8 Michelin 1'18"029
15. Christijan Albers Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'18"247
16. Tiago Monteiro Midland M16 Toyota V8 Bridgestone 1'18"718
17. Jacques Villeneuve BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'18"904
18. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.06 BMW V8 Michelin 1'19"264
19. Takuma Sato Super Aguri SA06 Honda V8 Bridgestone 1'19"413
20. Pedro de la Rosa McLaren MP4/21 Mercedes V8 Michelin 1'19"649

Sakon Yamamoto et Nico Rosberg n'ont pas effectué de tours chronométrés


Classement du Championnat Pilotes

01 - Image:Drapeau_Espagne.svg.png - Fernando Alonso 100 pts
02 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Michael Schumacher 89 pts
03 - Image:Drapeau_Bresil.svg.png - Felipe Massa 50 pts
04 - Image:Drapeau_Italie.svg.png - Giancarlo Fisichella 49 pts
05 - Image:Drapeau_Finlande.svg.png - Kimi Raïkkönen 49 pts
06 - Image:Drapeau_Colombie.svg.png - Juan-Pablo Montoya 26 pts
07 - Image:Drapeau_GB.svg.png - Jenson Button 21 pts
08 - Image:Drapeau_Bresil.svg.png - Rubens Barrichello 16 pts
09 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Nick Heidfeld 13 pts
10 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Ralf Schumacher 13 pts
11 - Image:Drapeau_GB.svg.png - David Coulthard 10 pts
12 - Image:Drapeau_Italie.svg.png - Jarno Trulli 10 pts
13 - Image:Drapeau_Canada.svg.png - Jacques Villeneuve 7 pts
14 - Image:Drapeau_Australie.svg.png - Mark Webber 6 pts
15 - Image:Drapeau_Allemagne.svg.png - Nico Rosberg 4 pts
16 - Image:Drapeau_Espagne.svg.png - Pedro de la Rosa 2 pts
17 - Image:Drapeau_Autriche.svg.png - Christian Klien 2 pts
18 - Image:Drapeau_Italie.svg.png - Vitantonio Liuzzi 1 pt


Classement du Championnat Ecuries

1. Renault 149
2. Ferrari 139 pts
3. McLaren/Mercedes 77 pts
4. Honda 37 pts
5. Toyota 23 pts
6. BMW Sauber 20 pts
7. Red Bull/Ferrari 12 pts
8. Williams/Cosworth 10 pts
9. Toro Rosso/Cosworth 1 pt


Liens externes

Outils personels