Grand Prix d'Argentine 1996
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Argentine_1996&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Ce 3ème Grand Prix de la saison 1996 se court sur le circuit "Oscar Alferedo Galvez", près Buenos Aire en Argentine. C'est sur un circuit trés bosselé que se prend le départ de ce Grand Prix d'Argentine 1996, Damon Hill s'élance en tête grâçe à sa pole position de la veille tandis que Jacques Villeneuve rate totalement son départ et se retrouve 9ème aprés le 1er virage. Hill emméne, à distance, un groupe composé de Michael Schumacher, et des deux Benetton Renault de Jean Alesi et de Gerhard Berger.Quant à Villeneuve, il poursuit les hommes de têtes aprés s'être débarassé successivement de Mika Hakkinen, de Jos Verstappen, de Rubens Barrichello et de David Coulthard. Les ravitaillements arrivent vite etSchumacher s'arrête au 22ème tour, Alesi au 23ème, Hill et Berger au 25ème mais aprés tous ces ravitaillements, la voiture de sécurité rentre en piste aprés le tonneau de Luca Badoer sur Forti Ford suite à un accrochage avec Pedro Diniz. Ce même Diniz qui abandonnera un peu plus tard et durant la neutralisation sur une grosse frayeur lorsque sa voiture s'enflammera en piste à la suite d'un ravitaillement. Lorsque la course reprend et que la voiture de sécurité s'efface, Hill repart de plus belle suivi de Schumacher , d'Alesi , de Berger, de Villeneuve et de Coulthard, rapidement laché par les hommes de têtes bien plus rapides. Hill creuse à nouveau un petit écart sur ces 4 poursuivants parmi lesquels Schumacher, qui finira par abandonner, aileron arrière endommagé. Comme lors du Grand prix précédent, Alesi cravache pour recoller à Hill, il y parvient presque avant son ravitaillement qui se passe mal puisqu'Alesi cale en repartant, il perd un temps précieux qui permet à Berger et à Villeneuve de le dépasser suite à leur arrêts au stands respectifs. Villeneuve est rapidement débarassé de Berger qui abandonne, suspension cassé, et l'écurie Britannique Williams Renault se dirige vers un nouveau doublé, le 2ème en 3 courses. Alesi termine 3ème et complète un podium 100% Renault, Rubens Barrichello raméne les premiers points de l'écurie Jordan Peugeot cette année en finissant 4ème suivi par Eddie Irvine sur Ferrari et l'incroyable Jos Verstappen qui a fait un Week End parfait sur sa trés modeste Arrows Hart.
Résultat
| P. | N. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | |||
| 1 | 5 | Damon Hill | Williams/Renault | 72 | 1h54'55"322 | 306,648 km | ||
| 2 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams/Renault | 72 | 1h55'07"489 | +12"167 | ||
| 3 | 3 | Jean Alesi | Benetton/Renault | 72 | 1h55'10"076 | +14"754 | ||
| 4 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan/Peugeot | 72 | 1h55'50"453 | +55"131 | ||
| 5 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 72 | 1h56'00"313 | +1'04"991 | ||
| 6 | 17 | Jos Verstappen | Footwork/Hart | 72 | 1h56'04"235 | +1'08"913 | ||
| 7 | 8 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 72 | 1h56'08"722 | +1'13"400 | ||
| 8 | 9 | Olivier Panis | Ligier/Mugen-Honda | 72 | 1h56'09"617 | +1'14"295 | ||
| 9 | 14 | Johnny Herbert | Sauber/Ford | 71 | 1h56'20"691 | +1 tour | ||
| 10 | 23 | Andrea Montermini | Forti/Ford | 69 | 1h55'36"450 | +3 tours | ||
| 4 | Gerhard Berger | Benetton/Renault | 56 | 1h30'49"416 | - | Abandon | 3e | |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 46 | 1h15'58"365 | - | Abandon | 10e | |
| 20 | Pedro Lamy | Minardi/Ford | 39 | 1h05'18"713 | - | Abandon | 12e | |
| 19 | Mika Salo | Tyrrell/Yamaha | 36 | 1h15'53"222 | - | Abandon | 14e | |
| 12 | Martin Brundle | Jordan/Peugeot | 34 | 57'25"220 | - | Abandon | 13e | |
| 21 | Tarso Marques | Minardi/Ford | 33 | 55'41"181 | - | Abandon | 12e | |
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber/Ford | 32 | 53'58"868 | - | Abandon | 7e | |
| 10 | Pedro Diniz | Ligier/Mugen-Honda | 29 | 46'11"376 | - | Abandon | 15e | |
| 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 28 | 44'17"533 | - | Abandon | 13e | |
| 16 | Ricardo Rosset | Footwork/Hart | 24 | 38'52"547 | - | Abandon | 18e | |
| 22 | Luca Badoer | Forti/Ford | 24 | 39'28"401 | - | Abandon | 20e | |
| 7 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 19 | 29'48"247 | - | Abandon | 11e | |
Qualifications
Meilleurs tours
| Pos | No | Pilote | Ecurie | Temps | Gap | Tour |
| 1 | 3 | Jean Alesi | Benetton Renault | 1:29.413 | - | 66 |
| 2 | 5 | Damon Hill | Williams Renault | 1:29.653 | 0.240 | 44 |
| 3 | 4 | Gerhard Berger | Benetton Renault | 1:30.104 | 0.691 | 43 |
| 4 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams Renault | 1:30.163 | 0.750 | 64 |
| 5 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.659 | 1.246 | 23 |
| 6 | 15 | Heinz Harald Frentzen | Sauber Ford | 1:31.005 | 1.592 | 23 |
| 7 | 17 | Jos Verstappen | Arrows Hart | 1:31.099 | 1.686 | 66 |
| 8 | 9 | Olivier Panis | Ligier Honda | 1:31.343 | 1.930 | 60 |
| 9 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 1.31.372 | 1.959 | 65 |
| 10 | 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | 1:31.396 | 1.983 | 18 |
| 11 | 8 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 1:31.408 | 1.995 | 46 |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan Peugeot | 1:31.443 | 2.030 | 50 |
| 13 | 19 | Mika Salo | Tyrrell Yamaha | 1:31.930 | 2.517 | 34 |
| 14 | 14 | Johnny Herbert | Sauber Ford | 1:31.930 | 2.517 | 44 |
| 15 | 7 | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 1:32.369 | 2.956 | 17 |
| 16 | 12 | Martin Brundle | Jordan Peugeot | 1:32.668 | 3.255 | 20 |
| 17 | 10 | Pedro Diniz | Ligier Honda | 1:32.882 | 3.469 | 24 |
| 18 | 21 | Tarso Marques | Minardi Ford | 1:32.925 | 3.512 | 29 |
| 19 | 20 | Pedro Lamy | Minardi Ford | 1:32.958 | 3.545 | 21 |
| 20 | 16 | Ricardo Rosset | Arrows Hart | 1:33.606 | 4.193 | 20 |
| 21 | 23 | Andrea Montermini | Forti Ford | 1:34.592 | 5.179 | 68 |
| 22 | 22 | Luca Badoer | Forti Ford | 1:35.893 | 6.480 | 20 |

