Grand Prix d'Australie 1987

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Grand_Prix_d%27Australie_1987&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Modèle:Informations sur le Grand Prix d'Australie 1987

Résultat

P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 28 Gerhard Berger Ferrari 82 1h52'56"144 309,960 km
2 27 Michele Alboreto Ferrari 82 1h54'04"028 +1'07"884
3 20 Thierry Boutsen Benetton/Ford 81 1h54'16"070 +1 tour 
4 3 Jonathan Palmer Tyrrell/Ford 80 1h54'16"400 +2 tours
5 29 Yannick Dalmas Lola/Ford 79 1h53'04"456 +3 tours
6 14 Roberto Moreno AGS/Ford 79 1h53'44"855 +3 tours
7 10 Christian Danner Zakspeed 79 1h53'55"483 +3 tours
8 8 Andrea de Cesaris Brabham/BMW 78 1h52'47"682 +4 tours Abandon
9 5 Riccardo Patrese Williams/Honda 76 1h46'57"436 +6 tours Abandon
12 Ayrton Senna Lotus/Honda 82 1h53'30"989 +34"845 Disqualifié 2e
6 Nelson Piquet Williams/Honda 58 1h21'21"247 - Abandon 4e
16 Ivan Capelli March/Ford 58 1h22'58"968 - Abandon 7e
1 Alain Prost McLaren/TAG 53 1h13'52"893 - Abandon 4e
18 Eddie Cheever Arrows/Megatron 53 1h18'38"394 - Abandon 14e
2 Stefan Johansson McLaren/TAG 48 1h07'17"916 - Abandon 5e
19 Teo Fabi Benetton/Ford 46 1h06'18"259 - Abandon 14e
23 Adrian Campos Minardi/Motori Moderni 46 1h09'19"777 - Abandon 17e
30 Philippe Alliot Lola/Ford 45 1h05'13"161 - Abandon 17e
25 René Arnoux Ligier/Megatron 41 58'51"287 - Abandon 10e
7 Stefano Modena Brabham/BMW 31 47'16"192 - Abandon 20e
26 Piercarlo Ghinzani Ligier/Megatron 26 44'54"772 - Abandon 21e
11 Satoru Nakajima Lotus/Honda 22 32'05"745 - Abandon 14e
17 Derek Warwick Arrows/Megatron 19 27'33"126 - Abandon 11e
9 Martin Brundle Zakspeed 18 26'14"703 - Abandon 13e
4 Philippe Streiff Tyrrell/Ford 6 9'04"531 - Abandon 19e
24 Alessandro Nannini Minardi/Motori Moderni 0 - - Abandon


Modèle:Qualifications du Grand Prix d'Australie 1987

Outils personels